Inicio EuroLiga Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario

Hapoel IBI Tel Aviv 93 - 82 Paris Basketball

Parciales
1C 2C 3C 4C TOT
HTA HTA
24 28 23 18 93
30 23 16 13 82
Cuatro Factores
Ritmo %TE %PER %RO TL/TCI
77,0 62,7% 14,5% 16,7% 0,22
77,0 49,3% 17,0% 36,6% 0,14
Estadísticas de equipo
PTS G ASI %PTS As PTS Z PTS PER PTS 2O
47 50,5% 38 17 9
37 45,1% 32 20 10

Punto a punto

Hapoel IBI Tel Aviv

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
3 Elijah Bryant 29:01 6 9 66,7 1 2 50,0 5 6 83,3 0 0 0 5 3 1 0 0 3 4 18 12 18
17 Collin Malcolm 22:50 4 9 44,4 1 3 33,3 2 4 50,0 0 1 1 1 0 1 1 0 2 2 11 7 8
22 Vasilije Micic 29:19 1 9 11,1 1 6 16,7 4 4 100,0 0 5 5 9 3 3 0 1 3 4 7 8 13
24 Ish Wainright 32:24 4 6 66,7 1 3 33,3 0 0 0,0 2 5 7 2 1 3 0 0 2 1 9 3 17
25 Daniel Oturu 31:06 6 7 85,7 0 0 0,0 3 4 75,0 0 3 3 1 1 1 1 0 1 4 15 16 21
1 Chris Jones 15:29 2 7 28,6 1 4 25,0 0 0 0,0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 5 4 3
2 Antonio Blakeney 27:03 9 13 69,2 6 10 60,0 0 0 0,0 0 5 5 1 0 0 0 0 2 1 24 14 25
10 Bar Timor 03:54 1 1 100,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2 -4 0
21 Tai Odiase 08:54 1 2 50,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 -5 2
Equipo 3 4 7 2 0 0 5
Totales 200 34 63 54,0 11 28 39,3 14 18 77,8 5 26 31 21 12 9 2 1 15 17 93 55 112

Paris Basketball

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
4 Léopold Cavalière 14:11 1 4 25,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 2 -2 -1
5 Justin Robinson 15:24 2 10 20,0 2 7 28,6 2 3 66,7 1 1 2 1 0 0 0 0 4 1 8 4 -1
7 Sebastián Herrera 15:19 1 6 16,7 1 6 16,7 0 0 0,0 1 2 3 1 0 0 0 0 1 0 3 -2 1
8 Jared Rhoden 22:19 5 12 41,7 3 7 42,9 0 0 0,0 1 1 2 0 1 4 0 1 3 0 13 -9 7
13 Allan Dokossi 23:32 3 3 100,0 0 0 0,0 2 2 100,0 6 5 11 2 5 0 0 0 3 4 8 -6 17
2 Nadir Hifi 23:57 6 15 40,0 1 6 16,7 3 3 100,0 0 1 1 6 4 1 0 0 0 6 16 -14 17
9 Lamar Stevens 19:29 3 7 42,9 0 1 0,0 0 0 0,0 1 3 4 1 3 0 1 0 2 0 6 -6 3
15 Mouhamed Faye 16:28 1 2 50,0 0 0 0,0 1 2 50,0 3 1 4 0 1 0 0 0 2 2 3 -5 4
20 Jeremy Morgan 15:35 3 4 75,0 3 3 100,0 0 0 0,0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 9 1 11
22 Amath M'Baye 11:04 1 2 50,0 1 2 50,0 2 2 100,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 -8 6
24 Billy Ouattara 09:49 4 4 100,0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 9 -8 9
35 Derek Willis 12:53 0 4 0,0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 6 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4
Equipo 0 3 3 1 0 0 2
Totales 200 30 73 41,1 12 34 35,3 10 12 83,3 15 25 40 14 16 7 1 2 17 15 82 -55 79

Hapoel IBI Tel Aviv

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
3 Elijah Bryant 29:01 77,3 72,2 0,22 0,67 0,0 0,0 0,0 26,8 1,8 0,0 20,5 24,3 131,3 115,4 15,9
17 Collin Malcolm 22:50 51,1 50,0 0,33 0,44 0,0 4,3 2,5 6,5 2,3 4,5 0,0 22,7 106,5 110,1 -3,6
22 Vasilije Micic 29:19 32,5 16,7 0,67 0,44 0,0 16,6 9,6 37,6 5,3 0,0 21,8 22,6 89,8 97,6 -7,8
24 Ish Wainright 32:24 75,0 75,0 0,50 0,00 8,2 15,1 12,2 8,5 4,8 0,0 14,3 10,4 140,4 99,8 40,6
25 Daniel Oturu 31:06 85,6 85,7 0,00 0,57 0,0 9,4 5,4 4,9 1,7 3,3 10,2 15,1 151,2 109,1 42,1
1 Chris Jones 15:29 35,7 35,7 0,57 0,00 0,0 6,3 3,6 17,9 0,0 0,0 12,5 24,9 76,7 116,2 -39,5
2 Antonio Blakeney 27:03 92,3 92,3 0,77 0,00 0,0 18,0 10,4 7,1 0,0 0,0 0,0 23,2 169,0 109,4 59,6
10 Bar Timor 03:54 100,0 100,0 0,00 0,00 0,0 25,0 14,4 0,0 0,0 0,0 50,0 24,7 70,0 105,0 -35,0
21 Tai Odiase 08:54 50,0 50,0 0,00 0,00 0,0 11,0 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 97,5 113,5 -16,0
Totales 200 65,6 62,7 0,44 0,29 16,7 63,4 43,7 61,8 11,7 5,1 14,5 100,0 120,8 106,5 14,3

Paris Basketball

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
4 Léopold Cavalière 14:11 25,0 25,0 0,00 0,00 6,9 0,0 4,0 10,4 3,7 0,0 20,0 15,0 66,6 119,1 -52,5
5 Justin Robinson 15:24 35,3 30,0 0,70 0,30 6,3 8,7 7,3 10,5 0,0 0,0 0,0 31,2 98,2 125,9 -27,7
7 Sebastián Herrera 15:19 25,0 25,0 1,00 0,00 6,4 17,4 11,0 9,5 0,0 0,0 0,0 16,6 83,3 125,2 -41,9
8 Jared Rhoden 22:19 54,2 54,2 0,58 0,00 4,4 6,0 5,0 0,0 9,3 0,0 7,7 24,7 112,6 105,3 7,3
13 Allan Dokossi 23:32 103,1 100,0 0,00 0,67 24,9 28,3 26,3 13,7 0,0 0,0 56,3 16,0 104,3 123,6 -19,3
2 Nadir Hifi 23:57 49,0 43,3 0,40 0,20 0,0 5,6 2,4 50,2 2,2 0,0 19,7 36,0 101,7 122,0 -20,3
9 Lamar Stevens 19:29 42,9 42,9 0,14 0,00 5,0 20,5 11,6 8,6 0,0 5,9 30,0 21,8 71,3 120,4 -49,1
15 Mouhamed Faye 16:28 52,1 50,0 0,00 1,00 17,8 8,1 13,7 0,0 0,0 0,0 25,8 10,0 103,3 126,3 -23,0
20 Jeremy Morgan 15:35 112,5 112,5 0,75 0,00 6,3 17,1 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 10,9 226,3 125,4 100,9
22 Amath M'Baye 11:04 86,8 75,0 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 11,0 194,6 116,9 77,7
24 Billy Ouattara 09:49 112,5 112,5 0,25 0,00 0,0 0,0 0,0 29,7 0,0 0,0 0,0 17,3 226,4 127,4 99,0
35 Derek Willis 12:53 0,0 0,0 0,25 0,00 0,0 62,1 26,2 10,3 0,0 0,0 0,0 13,2 21,5 119,6 -98,1
Totales 200 52,4 49,3 0,47 0,16 36,6 83,3 56,3 46,7 9,1 2,9 17,0 100,0 106,5 120,8 -14,3