Inicio Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario

MoraBanc Andorra MoraBanc Andorra 92 - 84 Urbas Fuenlabrada Urbas Fuenlabrada

Parciales
1C 2C 3C 4C TOT
19 31 22 20 92
20 19 24 21 84
Cuatro Factores
Ritmo %TE %PER %RO TL/TCI
76,6 59,4% 16,0% 32,3% 0,25
76,6 57,9% 18,0% 16,1% 0,17

MoraBanc Andorra

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
3 Oriol Paulí 22:17 2 4 50,00 1 2 50,00 2 2 100,00 1 5 6 1 3 3 0 0 2 2 7 1 12
7 Tunde Olumuyiwa 21:13 2 4 50,00 0 0 0,0 4 6 66,67 2 2 4 0 2 3 1 1 3 3 8 -1 10
9 Nacho Llovet 21:10 1 2 50,00 1 1 100,00 5 6 83,33 1 3 4 1 2 0 0 0 1 5 8 6 13
11 Clevin Hannah 24:38 4 10 40,00 2 5 40,00 0 0 0,0 1 1 2 4 1 0 0 0 1 3 10 -3 11
22 Drew Crawford 07:47 0 1 0,00 0 1 0,00 0 0 0,0 0 2 2 1 0 0 0 0 2 1 0 -1 1
0 Codi Miller-McIntyre 26:10 9 14 64,29 3 6 50,00 4 6 66,67 1 4 5 9 2 3 0 0 4 3 25 16 32
5 Yannick Franke 15:29 3 8 37,50 1 4 25,00 0 0 0,0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 7 -1 5
10 T.J. Cline 21:58 4 8 50,00 1 2 50,00 1 2 50,00 0 3 3 3 1 1 0 1 4 0 10 4 7
15 Mario Nakic 00:42 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Moussa Diagne 15:39 3 5 60,00 1 2 50,00 0 0 0,0 1 3 4 0 2 0 0 0 3 3 7 7 7
25 David Jelinek 22:57 4 8 50,00 2 6 33,33 0 0 0,0 2 2 4 1 0 1 0 0 1 0 10 12 11
Equipo 1 1 2 0 0 2
Totales 200 32 64 50,00 12 29 41,38 16 22 72,73 10 26 36 22 14 12 1 2 21 21 92 40 111

Urbas Fuenlabrada

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
1 Obi Emegano 27:34 3 7 42,86 2 4 50,00 0 0 0,0 0 1 1 0 3 2 0 0 2 6 8 -12 8
5 Ziga Samar 05:30 0 1 0,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 1 0 -1 -2
7 Kyle Alexander 16:21 1 4 25,00 0 1 0,00 0 0 0,0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 0 2 -9 2
14 Léonardo Meindl 27:48 5 9 55,56 2 4 50,00 2 2 100,00 1 2 3 4 2 1 0 0 1 1 14 1 16
55 Kwan Cheatham 33:30 5 12 41,67 2 6 33,33 0 0 0,0 0 4 4 1 0 1 0 0 4 0 12 -11 7
9 Lamar Peters 16:27 4 9 44,44 0 3 0,00 1 2 50,00 0 2 2 2 1 0 0 0 3 3 9 -6 6
21 Dusan Ristic 23:39 9 12 75,00 0 1 0,00 3 3 100,00 2 7 9 0 1 0 1 0 2 5 21 1 30
23 Juan Fernández 06:30 1 1 100,00 1 1 100,00 0 0 0,0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 3 3 1
30 Jovan Novak 26:47 3 5 60,00 1 3 33,33 3 3 100,00 0 0 0 11 4 1 0 0 2 3 10 -1 17
32 Dragan Milosavljevic 15:54 1 3 33,33 1 3 33,33 2 2 100,00 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 5 -5 3
Equipo 1 3 4 0 0 4
Totales 200 32 63 50,79 9 26 34,62 11 12 91,67 5 21 26 22 15 5 2 1 21 21 84 -40 92

MoraBanc Andorra

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
3 Oriol Paulí 22:17 71,7 62,5 0,50 0,50 5,8 29,0 17,4 6,3 7,0 0,0 38,1 16,1 95,8 99,5 -3,7
7 Tunde Olumuyiwa 21:13 60,2 50,0 0,00 1,50 12,2 12,2 12,2 0,0 7,3 5,1 23,1 18,6 105,4 97,1 8,3
9 Nacho Llovet 21:10 86,2 75,0 0,50 3,00 6,1 18,3 12,2 6,3 0,0 0,0 30,1 14,3 130,3 117,3 13,0
11 Clevin Hannah 24:38 50,0 50,0 0,50 0,00 5,2 5,2 5,2 25,5 0,0 0,0 9,1 20,4 117,7 119,2 -1,5
22 Drew Crawford 07:47 0,0 0,0 1,00 0,00 0,0 33,2 16,6 16,1 0,0 0,0 0,0 5,9 71,0 115,1 -44,1
0 Codi Miller-McIntyre 26:10 75,1 75,0 0,43 0,43 4,9 19,7 12,3 75,4 5,9 0,0 10,7 32,5 152,7 103,2 49,5
5 Yannick Franke 15:29 43,8 43,8 0,50 0,00 0,0 0,0 0,0 21,3 3,3 0,0 11,1 26,5 95,1 112,2 -17,1
10 T.J. Cline 21:58 56,3 56,3 0,25 0,25 0,0 17,6 8,8 22,1 2,4 0,0 10,1 20,5 117,8 111,9 5,9
15 Mario Nakic 00:42 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 -120,0
21 Moussa Diagne 15:39 70,0 70,0 0,40 0,00 8,2 24,7 16,5 0,0 0,0 0,0 28,6 20,4 94,0 116,3 -22,3
25 David Jelinek 22:57 62,5 62,5 0,75 0,00 11,2 11,2 11,2 7,0 2,3 0,0 0,0 15,9 143,4 113,1 30,3
Totales 200 62,4 59,4 0,45 0,34 32,3 83,9 58,1 68,8 15,5 2,7 16,0 100,0 120,1 109,7 10,4

Urbas Fuenlabrada

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
1 Obi Emegano 27:34 57,1 57,1 0,57 0,00 0,0 4,7 2,3 0,0 3,8 0,0 30,0 17,4 69,2 117,4 -48,2
5 Ziga Samar 05:30 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 45,5 0,0 0,0 66,7 26,2 37,7 126,3 -88,6
7 Kyle Alexander 16:21 25,0 25,0 0,25 0,00 7,9 7,9 7,9 8,3 0,0 7,0 0,0 11,8 80,4 121,9 -41,5
14 Léonardo Meindl 27:48 70,9 66,7 0,44 0,22 4,6 9,3 7,0 23,2 1,9 0,0 16,8 20,5 125,6 120,5 5,1
55 Kwan Cheatham 33:30 50,0 50,0 0,50 0,00 0,0 15,4 7,7 4,6 1,6 0,0 0,0 17,2 99,7 119,1 -19,4
9 Lamar Peters 16:27 45,5 44,4 0,33 0,22 0,0 15,7 7,8 21,8 0,0 0,0 9,2 31,8 89,4 122,3 -32,9
21 Dusan Ristic 23:39 78,8 75,0 0,08 0,25 10,9 38,2 24,6 0,0 0,0 4,8 7,0 29,1 142,1 113,8 28,3
23 Juan Fernández 06:30 150,0 150,0 1,00 0,00 0,0 19,9 9,9 0,0 0,0 0,0 50,0 14,8 78,1 120,7 -42,6
30 Jovan Novak 26:47 79,1 70,0 0,60 0,60 0,0 0,0 0,0 59,7 2,0 0,0 38,8 18,5 126,2 123,0 3,2
32 Dragan Milosavljevic 15:54 64,4 50,0 1,00 0,67 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0 20,5 14,7 109,1 127,2 -18,1
Totales 200 61,5 57,9 0,41 0,19 16,1 67,7 41,9 68,8 6,6 5,7 18,0 100,0 109,7 120,1 -10,4