Inicio Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario

Real Madrid Real Madrid 71 - 48 Coosur Real Betis Coosur Real Betis

Parciales
1C 2C 3C 4C TOT
18 14 25 14 71
6 15 13 14 48
Cuatro Factores
Ritmo %TE %PER %RO TL/TCI
72,8 42,1% 12,4% 34,9% 0,17
72,8 32,3% 17,7% 21,3% 0,13

Real Madrid

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
4 Thomas Heurtel 16:54 3 10 30,00 1 4 25,00 3 3 100,00 0 5 5 3 1 0 0 0 1 2 10 25 11
6 Alberto Abalde 18:29 4 7 57,14 3 5 60,00 0 0 0,0 1 1 2 1 3 1 0 0 2 0 11 23 7
8 Ádám Hanga 20:35 2 6 33,33 0 4 0,00 1 2 50,00 1 7 8 3 0 2 0 0 1 2 5 20 14
22 Walter Tavares 16:07 4 6 66,67 0 0 0,0 3 4 75,00 4 3 7 1 2 1 3 0 3 3 11 15 18
28 Guerschon Yabusele 24:08 3 6 50,00 0 1 0,00 2 2 100,00 2 2 4 2 1 0 3 0 1 1 8 22 13
0 Nigel Williams-Goss 17:33 0 3 0,00 0 1 0,00 0 0 0,0 1 7 8 3 0 1 0 0 4 0 0 2 5
1 Fabien Causeur 17:33 1 4 25,00 1 3 33,33 0 0 0,0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 3 4 1
2 Juan Núñez 10:01 0 1 0,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 -1
5 Rudy Fernández 16:50 1 8 12,50 1 8 12,50 0 0 0,0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 1 3 -6 1
11 Tristan Vukcevic 11:59 3 6 50,00 0 2 0,00 2 4 50,00 2 1 3 1 0 0 0 0 4 2 8 5 5
17 Vincent Poirier 23:53 3 8 37,50 0 0 0,0 1 2 50,00 4 6 10 0 0 2 3 1 4 6 7 8 18
23 Sergio Llull 05:58 2 5 40,00 1 2 50,00 0 0 0,0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5 -4 1
Equipo 0 0 0 0 0 0
Totales 200 26 70 37,14 7 30 23,33 12 17 70,59 15 37 52 16 11 9 9 2 22 18 71 115 93

Coosur Real Betis

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
10 Pablo Almazán 26:45 1 3 33,33 1 1 100,00 0 0 0,0 2 3 5 1 1 1 0 1 2 1 3 -20 6
11 Shannon Evans 31:16 9 16 56,25 3 6 50,00 1 4 25,00 1 4 5 2 3 0 0 1 1 6 22 -12 21
13 Dairis Bertans 29:05 1 3 33,33 0 1 0,00 0 0 0,0 0 3 3 1 5 3 0 0 3 0 2 -18 -1
14 Anzejs Pasecniks 20:19 3 9 33,33 0 0 0,0 2 6 33,33 3 2 5 0 1 0 2 1 1 5 8 -8 8
33 Vitto Brown 21:45 2 7 28,57 0 5 0,00 0 0 0,0 0 3 3 0 1 0 0 0 2 0 4 -12 -1
1 Danny Agbelese 09:10 1 6 16,67 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 1 1 0 0 2 3 1 2 -10 -4
2 Pablo Marín 04:03 0 3 0,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -5 -3
3 José David Gómez 01:18 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Beqa Burjanadze 20:48 0 8 0,00 0 4 0,00 2 4 50,00 2 7 9 3 1 0 0 2 1 5 2 -14 7
12 Vrenz Bleijenbergh 16:05 1 4 25,00 0 2 0,00 2 2 100,00 0 4 4 1 0 0 0 1 0 1 4 0 7
16 Nick Spires 07:05 0 1 0,00 0 1 0,00 1 2 50,00 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1 1 -1 0
44 Pepe Pozas 12:21 0 2 0,00 0 2 0,00 0 0 0,0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2 0 -15 -5
Equipo 1 1 2 0 0 2
Totales 200 18 62 29,03 4 22 18,18 8 18 44,44 10 28 38 9 15 4 3 9 18 22 48 -115 37

Real Madrid

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
4 Thomas Heurtel 16:54 44,2 35,0 0,40 0,30 0,0 25,2 13,1 37,6 0,0 0,0 8,1 33,0 103,3 68,1 35,2
6 Alberto Abalde 18:29 78,6 78,6 0,71 0,00 5,0 4,6 4,8 12,5 2,9 0,0 30,0 24,5 101,2 72,4 28,8
8 Ádám Hanga 20:35 36,3 33,3 0,67 0,33 4,5 28,9 17,3 26,4 5,2 0,0 0,0 15,1 105,5 54,8 50,7
22 Walter Tavares 16:07 70,9 66,7 0,00 0,67 23,1 15,8 19,3 15,4 3,3 18,6 20,5 27,4 122,5 54,3 68,2
28 Guerschon Yabusele 24:08 58,1 50,0 0,17 0,33 7,7 7,1 7,4 15,8 0,0 12,4 12,7 14,8 122,2 71,4 50,8
0 Nigel Williams-Goss 17:33 0,0 0,0 0,33 0,00 5,3 33,9 20,3 26,3 3,1 0,0 0,0 7,7 66,8 54,6 12,2
1 Fabien Causeur 17:33 37,5 37,5 0,75 0,00 0,0 4,8 2,5 0,0 3,1 0,0 20,0 12,9 64,8 72,5 -7,7
2 Juan Núñez 10:01 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 8,5 4,4 15,4 5,4 0,0 66,7 13,5 15,7 65,0 -49,3
5 Rudy Fernández 16:50 18,8 18,8 1,00 0,00 0,0 15,2 7,9 10,1 0,0 0,0 0,0 21,5 55,7 74,2 -18,5
11 Tristan Vukcevic 11:59 51,5 50,0 0,33 0,67 15,5 7,1 11,1 20,9 0,0 0,0 0,0 29,3 122,3 74,7 47,6
17 Vincent Poirier 23:53 39,4 37,5 0,00 0,25 15,6 21,4 18,6 0,0 4,5 12,6 0,0 16,8 104,4 52,2 52,2
23 Sergio Llull 05:58 50,0 50,0 0,40 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 45,5 77,0 82,5 -5,5
Totales 200 45,8 42,1 0,43 0,24 34,9 78,7 57,8 61,5 12,1 22,5 12,4 100,0 97,6 66,0 31,6

Coosur Real Betis

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
10 Pablo Almazán 26:45 50,0 50,0 0,33 0,00 6,4 10,4 8,3 9,1 2,1 0,0 25,0 7,0 89,7 97,4 -7,7
11 Shannon Evans 31:16 61,9 65,6 0,38 0,25 2,7 11,9 7,1 39,4 0,0 0,0 14,5 31,3 102,7 101,1 1,6
13 Dairis Bertans 29:05 33,3 33,3 0,33 0,00 0,0 9,6 4,6 8,3 5,8 0,0 62,5 13,0 27,1 90,0 -62,9
14 Anzejs Pasecniks 20:19 34,4 33,3 0,00 0,67 12,6 9,2 10,9 0,0 0,0 9,8 7,9 29,3 71,8 98,9 -27,1
33 Vitto Brown 21:45 28,6 28,6 0,71 0,00 0,0 12,8 6,1 0,0 0,0 0,0 12,5 17,3 51,9 100,3 -48,4
1 Danny Agbelese 09:10 16,7 16,7 0,00 0,00 9,3 0,0 4,8 32,0 0,0 0,0 14,3 36,0 40,9 107,2 -66,3
2 Pablo Marín 04:03 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,9 0,0 108,5 -108,5
3 José David Gómez 01:18 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108,5 -108,5
7 Beqa Burjanadze 20:48 10,2 0,0 0,50 0,50 8,2 31,3 19,2 32,1 0,0 0,0 9,3 24,4 38,6 89,3 -50,7
12 Vrenz Bleijenbergh 16:05 41,0 25,0 0,50 0,50 0,0 23,1 11,1 16,0 0,0 0,0 0,0 14,3 96,7 94,4 2,3
16 Nick Spires 07:05 26,6 0,0 1,00 2,00 0,0 13,1 6,3 0,0 0,0 14,1 0,0 12,5 60,8 93,9 -33,1
44 Pepe Pozas 12:21 0,0 0,0 1,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 15,3 0,0 107,5 -107,5
Totales 200 34,3 32,3 0,35 0,29 21,3 65,1 42,2 50,0 5,6 7,5 17,7 100,0 66,0 97,6 -31,6