Inicio EuroLiga Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario

Club Joventut Badalona 80 - 91 Valencia Basket

Parciales
1C 2C 3C 4C TOT
JOV JOV
17 19 14 30 80
19 25 27 20 91
Cuatro Factores
Ritmo %TE %PER %RO TL/TCI
78,3 56,3% 17,6% 15,6% 0,14
78,3 70,2% 23,4% 13,0% 0,19

Club Joventut Badalona

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
6 Xabier López-Arostegui 21:44 4 12 33,3 2 7 28,6 4 4 100,0 0 3 3 1 2 1 0 0 2 2 14 1 9
9 Conor Morgan 06:26 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
20 Ferrán Bassas 29:19 3 7 42,9 1 5 20,0 0 0 0,0 1 1 2 4 2 0 0 0 0 0 7 -8 7
44 Joel Parra 21:52 2 5 40,0 0 1 0,0 1 2 50,0 2 2 4 0 1 3 0 0 1 2 5 3 8
88 Ante Tomic 23:50 7 12 58,3 0 0 0,0 1 3 33,3 0 5 5 2 3 1 0 1 2 3 15 -6 13
0 Nenad Dimitrijevic 08:39 1 2 50,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 -11 -1
1 Shawn Dawson 18:09 3 8 37,5 2 4 50,0 1 3 33,3 0 0 0 0 1 1 0 1 3 3 9 -9 1
10 Vladimir Brodziansky 21:24 1 5 20,0 1 3 33,3 1 3 33,3 1 5 6 4 1 1 0 0 4 2 4 -16 6
14 Albert Ventura 28:17 3 5 60,0 2 4 50,0 0 0 0,0 0 1 1 5 1 2 0 0 2 0 8 -8 11
32 Arturs Zagars 04:12 1 1 100,0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 1 1 2 2 0 0 0 2 0 3 4 2
35 Simon Birgander 16:08 6 6 100,0 0 0 0,0 1 1 100,0 0 2 2 1 0 0 1 0 2 1 13 -5 16
Equipo 1 0 1 1 0 0 0
Totales 200 31 63 49,2 9 25 36,0 9 16 56,3 5 20 25 19 15 9 1 2 19 14 80 -55 73

Valencia Basket

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
7 Louis Labeyrie 27:45 3 7 42,9 3 6 50,0 0 0 0,0 1 8 9 4 1 0 1 1 1 3 9 19 19
9 Sam Van Rossom 19:16 1 3 33,3 0 2 0,0 2 2 100,0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 1 4 13 5
10 Mike Tobey 27:41 6 12 50,0 3 6 50,0 0 0 0,0 1 4 5 0 2 0 1 0 4 0 15 12 9
12 Nikola Kalinic 18:43 4 6 66,7 1 1 100,0 2 2 100,0 0 2 2 3 4 2 0 0 2 3 11 10 13
30 Joan Sastre 19:50 6 6 100,0 3 3 100,0 0 0 0,0 0 3 3 0 2 1 0 0 0 1 15 4 18
3 Klemen Prepelic 20:10 2 3 66,7 1 2 50,0 4 4 100,0 1 1 2 4 2 2 0 0 1 5 9 7 18
4 Jaime Pradilla 04:42 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 -16 -2
19 Fernando San Emeterio 21:17 3 5 60,0 0 2 0,0 1 2 50,0 0 4 4 2 1 0 0 0 2 2 7 1 9
21 Derrick Williams 19:52 5 8 62,5 0 3 0,0 2 2 100,0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 2 12 7 10
24 Martin Hermannsson 20:44 4 7 57,1 1 2 50,0 0 0 0,0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 9 -2 8
Equipo 0 2 2 1 0 0 1
Totales 200 34 57 59,7 12 27 44,4 11 12 91,7 3 27 30 18 19 6 2 1 14 19 91 55 108

Club Joventut Badalona

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
6 Xabier López-Arostegui 21:44 50,9 41,7 0,58 0,33 0,0 24,0 10,0 7,8 2,4 0,0 12,7 34,1 91,8 115,9 -24,1
9 Conor Morgan 06:26 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 122,9 -122,9
20 Ferrán Bassas 29:19 50,0 50,0 0,71 0,00 4,3 5,9 5,0 20,3 0,0 0,0 22,2 14,4 97,6 122,5 -24,9
44 Joel Parra 21:52 42,5 40,0 0,20 0,40 11,4 15,9 13,3 0,0 7,1 0,0 14,5 14,8 87,2 105,6 -18,4
88 Ante Tomic 23:50 56,3 58,3 0,00 0,25 0,0 36,5 15,3 17,4 2,2 0,0 18,4 32,2 90,5 115,6 -25,1
0 Nenad Dimitrijevic 08:39 50,0 50,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 16,3 59,8 122,9 -63,1
1 Shawn Dawson 18:09 48,3 50,0 0,50 0,38 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 9,7 26,7 82,7 116,3 -33,6
10 Vladimir Brodziansky 21:24 31,6 30,0 0,60 0,60 5,8 40,6 20,4 25,7 2,4 0,0 13,7 16,1 87,9 114,7 -26,8
14 Albert Ventura 28:17 80,0 80,0 0,80 0,00 0,0 6,1 2,6 26,4 3,6 0,0 16,7 10,0 144,3 114,1 30,2
32 Arturs Zagars 04:12 150,0 150,0 1,00 0,00 0,0 41,4 17,3 88,7 0,0 0,0 66,7 33,6 113,9 120,2 -6,3
35 Simon Birgander 16:08 100,9 100,0 0,00 0,17 0,0 21,6 9,0 15,4 0,0 8,3 0,0 18,8 207,3 115,8 91,5
Totales 200 57,1 56,3 0,40 0,25 15,6 87,0 45,5 61,3 11,6 3,3 17,6 100,0 102,1 116,2 -14,0

Valencia Basket

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
7 Louis Labeyrie 27:45 64,3 64,3 0,86 0,00 6,3 36,0 23,6 19,4 0,0 3,8 12,5 14,2 132,7 101,1 31,6
9 Sam Van Rossom 19:16 51,5 33,3 0,67 0,67 0,0 0,0 0,0 26,0 2,6 0,0 43,6 17,6 90,4 103,7 -13,3
10 Mike Tobey 27:41 62,5 62,5 0,50 0,00 6,3 18,1 13,1 0,0 0,0 3,8 14,3 24,9 103,1 102,7 0,4
12 Nikola Kalinic 18:43 79,9 75,0 0,17 0,33 0,0 13,4 7,8 25,2 5,4 0,0 36,8 28,6 107,4 94,4 13,0
30 Joan Sastre 19:50 125,0 125,0 0,50 0,00 0,0 18,9 11,0 0,0 2,6 0,0 25,0 19,9 154,2 101,1 53,1
3 Klemen Prepelic 20:10 94,5 83,3 0,67 1,33 8,6 6,2 7,2 26,4 5,0 0,0 29,6 16,5 154,5 96,9 57,6
4 Jaime Pradilla 04:42 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 26,6 15,5 0,0 0,0 0,0 100,0 10,5 0,0 101,5 -101,5
19 Fernando San Emeterio 21:17 59,5 60,0 0,40 0,40 0,0 23,5 13,7 13,3 0,0 0,0 14,5 15,9 113,1 105,3 7,8
21 Derrick Williams 19:52 67,6 62,5 0,38 0,25 0,0 6,3 3,7 8,4 0,0 0,0 10,1 24,5 122,9 107,7 15,2
24 Martin Hermannsson 20:44 64,3 64,3 0,29 0,00 0,0 6,0 3,5 0,0 0,0 0,0 12,5 19,0 103,9 108,7 -4,8
Totales 200 73,1 70,2 0,47 0,21 13,0 84,4 54,5 52,9 7,6 5,3 23,4 100,0 116,2 102,1 14,0