Inicio Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario Contacto

Bilbao Basket Bilbao Basket 99 - 74 Divina Seguros Joventut Divina Seguros Joventut

Parciales
1C 2C 3C 4C TOT
27 17 30 25 99
13 22 12 27 74
Cuatro Factores
Ritmo %TE %PER %RO TL/TCI
68,0 67,0% 11,6% 34,6% 0,43
68,0 56,7% 18,5% 24,0% 0,29

Bilbao Basket

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
9 Jonathan Tabu 24:51 5 10 50,00 2 5 40,00 2 3 66,67 0 6 6 6 1 1 0 1 2 3 14 27 21
11 Shane Hammink 22:14 1 2 50,00 0 1 0,00 0 0 0,0 0 3 3 1 0 0 0 0 3 0 2 16 2
17 Axel Hervelle 19:05 2 3 66,67 1 1 100,00 2 2 100,00 1 2 3 2 0 1 0 0 3 2 7 12 11
20 Dejan Todorovic 19:26 3 6 50,00 3 4 75,00 2 2 100,00 0 3 3 1 2 1 0 0 3 1 11 21 9
32 Mickell Jawaun Gladness 17:42 2 3 66,67 0 0 0,0 3 5 60,00 2 1 3 0 1 1 0 0 3 3 7 23 7
2 Devin Thomas 22:18 6 7 85,71 0 0 0,0 2 3 66,67 1 1 2 1 0 3 0 0 1 2 14 2 19
5 Ricardo Fischer 15:09 4 6 66,67 0 0 0,0 4 5 80,00 0 0 0 2 1 0 0 0 1 5 12 -2 14
10 Borja Mendía 04:09 0 1 0,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 -8 -3
12 Lucio Redivo 20:34 7 11 63,64 3 5 60,00 0 0 0,0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 17 4 17
15 Álex Mumbrú 16:46 2 5 40,00 0 2 0,00 7 7 100,00 0 0 0 3 2 0 0 1 3 4 11 21 10
19 Pere Tomàs 17:46 1 2 50,00 0 1 0,00 2 2 100,00 3 1 4 0 2 1 0 0 3 2 4 9 5
Equipo 2 1 3 0 0 3
Totales 200 33 56 58,93 9 19 47,37 24 29 82,76 9 19 28 17 9 9 0 3 24 23 99 125 115

Divina Seguros Joventut

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
9 Sergi Vidal 26:28 0 1 0,00 0 1 0,00 1 4 25,00 0 1 1 3 1 1 0 0 1 6 1 -12 6
12 Saulius Kulvietis 17:19 2 4 50,00 1 3 33,33 1 2 50,00 0 1 1 2 1 0 0 0 1 1 6 -10 5
18 Maalik Wayns 20:52 4 10 40,00 2 5 40,00 1 2 50,00 1 1 2 1 4 1 0 0 5 2 11 -26 1
35 Patrick Richard 31:56 6 14 42,86 2 5 40,00 4 4 100,00 0 2 2 1 3 1 0 0 4 5 18 -25 12
44 Jerome Jordan 26:10 4 5 80,00 0 0 0,0 4 4 100,00 3 3 6 3 0 0 1 0 1 4 12 -10 24
2 Simon Birgander 13:50 2 3 66,67 0 0 0,0 1 2 50,00 1 0 1 0 1 0 0 0 3 1 5 -15 1
13 José Nogués 07:12 1 2 50,00 1 2 50,00 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 4 2
14 Albert Ventura 19:01 2 5 40,00 1 3 33,33 0 0 0,0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 2 5 -17 3
21 Tomasz Gielo 15:29 0 1 0,00 0 0 0,0 1 2 50,00 1 1 2 0 0 0 0 0 2 1 1 -19 0
99 Nenad Dimitrijevic 21:43 4 7 57,14 2 4 50,00 2 2 100,00 0 3 3 4 2 1 1 0 3 2 12 5 15
Equipo 0 4 4 1 0 3
Totales 200 25 52 48,08 9 23 39,13 15 22 68,18 6 17 23 14 14 5 3 0 23 24 74 -125 72

Bilbao Basket

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
9 Jonathan Tabu 24:51 61,8 60,0 0,50 0,30 0,0 38,6 18,9 38,7 2,4 0,0 8,1 25,5 141,5 104,9 36,6
11 Shane Hammink 22:14 50,0 50,0 0,50 0,00 0,0 21,6 10,6 5,8 0,0 0,0 0,0 4,6 132,4 113,5 18,9
17 Axel Hervelle 19:05 90,2 83,3 0,33 0,67 8,1 16,8 12,3 14,6 3,1 0,0 0,0 10,5 202,4 107,5 94,9
20 Dejan Todorovic 19:26 79,9 75,0 0,67 0,33 0,0 24,7 12,1 7,7 3,0 0,0 22,5 23,5 127,1 106,0 21,1
32 Mickell Jawaun Gladness 17:42 67,3 66,7 0,00 1,67 17,4 9,0 13,3 0,0 3,3 0,0 16,1 18,0 130,4 108,5 21,9
2 Devin Thomas 22:18 84,1 85,7 0,00 0,43 6,9 7,2 7,0 8,1 7,9 0,0 0,0 19,2 177,7 99,2 78,5
5 Ricardo Fischer 15:09 73,2 66,7 0,00 0,83 0,0 0,0 0,0 23,5 0,0 0,0 10,9 31,2 143,9 118,4 25,5
10 Borja Mendía 04:09 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 0,0 116,4 -116,4
12 Lucio Redivo 20:34 77,3 77,3 0,45 0,00 0,0 7,8 3,8 10,0 2,9 0,0 0,0 27,5 161,4 110,7 50,7
15 Álex Mumbrú 16:46 68,1 40,0 0,40 1,40 0,0 0,0 0,0 25,4 0,0 0,0 19,8 30,9 131,6 117,9 13,7
19 Pere Tomàs 17:46 69,4 50,0 0,50 1,00 26,0 9,0 17,7 0,0 3,3 0,0 41,0 14,1 114,8 108,6 6,2
Totales 200 72,0 67,0 0,34 0,52 34,6 76,0 54,9 51,5 13,3 0,0 11,6 100,0 145,6 108,9 36,8

Divina Seguros Joventut

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
9 Sergi Vidal 26:28 18,1 0,0 1,00 4,00 0,0 5,8 3,0 18,1 2,2 0,0 26,6 7,5 69,7 146,3 -76,6
12 Saulius Kulvietis 17:19 61,5 62,5 0,75 0,50 0,0 8,9 4,5 22,7 0,0 0,0 17,0 17,9 114,8 150,6 -35,8
18 Maalik Wayns 20:52 50,6 50,0 0,50 0,20 7,7 7,4 7,5 11,1 2,8 0,0 26,9 37,7 78,6 144,2 -65,6
35 Patrick Richard 31:56 57,1 50,0 0,36 0,29 0,0 9,6 4,9 7,2 1,8 0,0 16,0 31,1 100,5 146,1 -45,6
44 Jerome Jordan 26:10 88,8 80,0 0,00 0,80 18,3 17,6 18,0 24,3 0,0 4,1 0,0 13,7 197,6 146,3 51,3
2 Simon Birgander 13:50 64,4 66,7 0,00 0,67 11,6 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 20,5 18,6 106,4 152,3 -45,9
13 José Nogués 07:12 75,0 75,0 1,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 14,7 144,8 144,0 0,8
14 Albert Ventura 19:01 50,0 50,0 0,60 0,00 0,0 8,1 4,1 0,0 3,1 0,0 16,7 16,7 82,0 143,7 -61,7
21 Tomasz Gielo 15:29 26,6 0,0 0,00 2,00 10,3 9,9 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 90,4 150,2 -59,8
99 Nenad Dimitrijevic 21:43 76,1 71,4 0,57 0,29 0,0 21,3 10,8 41,8 2,7 5,0 20,2 24,0 133,4 138,7 -5,3
Totales 200 60,0 56,7 0,44 0,42 24,0 65,4 45,1 56,0 7,3 8,1 18,5 100,0 108,9 145,6 -36,8