Inicio Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario Contacto

Cajasol Cajasol 68 - 79 CB Canarias CB Canarias

Parciales
1C 2C 3C 4C TOT
23 16 20 9 68
19 15 25 20 79
Cuatro Factores
Ritmo %TE %PER %RO TL/TCI
70,6 43,5% 13,7% 22,2% 0,23
70,6 61,2% 23,2% 25,0% 0,39

Cajasol

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
5 Juanjo Triguero 27:23 3 4 75,00 0 0 0,0 2 2 100,00 3 5 8 1 0 2 3 0 2 2 8 7 21
6 Brian Asbury 24:43 4 8 50,00 0 1 0,00 1 3 33,33 1 1 2 0 0 2 0 0 5 5 9 -12 7
8 Tomas Satoransky 30:17 6 10 60,00 1 3 33,33 3 4 75,00 2 5 7 3 2 0 0 0 3 6 16 -13 22
21 Luka Bogdanovic 34:05 3 11 27,27 2 8 25,00 2 2 100,00 1 1 2 2 0 4 0 0 1 2 10 -5 11
23 John Holland 33:10 6 16 37,50 1 5 20,00 6 6 100,00 0 3 3 1 4 2 0 0 2 3 19 -4 12
4 Milenko Tepic 07:50 1 2 50,00 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 1 0 0 0 2 0 2 -2 0
7 Beqa Burjanadze 02:46 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -8 -2
15 Joan Sastre 17:20 0 2 0,00 0 1 0,00 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 -2 -3
33 Robert Dozier 15:46 1 6 16,67 0 0 0,0 0 0 0,0 0 3 3 0 3 1 1 1 3 2 2 -16 -2
45 Nikola Radicevic 06:40 1 3 33,33 0 1 0,00 0 0 0,0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0
Equipo 0 2 2 0 0 2
Totales 200 25 62 40,32 4 19 21,05 14 17 82,35 8 21 29 8 11 12 4 1 23 21 68 -55 68

CB Canarias

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
6 Ricardo Úriz 25:49 3 4 75,00 3 4 75,00 5 6 83,33 1 5 6 5 3 1 0 0 2 5 14 7 24
7 Jakim Donaldson 23:06 2 6 33,33 0 0 0,0 2 2 100,00 1 3 4 0 2 1 1 1 0 1 6 8 7
9 Blagota Sekulic 16:14 1 3 33,33 0 1 0,00 4 4 100,00 3 1 4 1 3 0 0 1 0 3 6 -9 9
21 Saúl Blanco 21:07 3 6 50,00 2 4 50,00 2 2 100,00 0 1 1 1 1 1 0 0 3 2 10 15 8
34 Levi Rost 24:12 4 8 50,00 3 6 50,00 2 2 100,00 1 5 6 0 3 1 0 0 4 2 13 22 11
4 Ricardo Guillén 04:01 0 1 0,00 0 0 0,0 1 2 50,00 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 2 0
5 Nico Richotti 22:13 7 8 87,50 1 1 100,00 0 1 0,00 0 0 0 2 2 1 0 0 2 2 15 -5 14
10 Carles Bivià 14:11 0 3 0,00 0 1 0,00 0 0 0,0 0 1 1 2 1 0 0 0 2 1 0 4 -2
11 Jaime Heras 12:28 0 1 0,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 3 3 0 1 0 0 0 3 0 0 -10 -2
15 Jesús Chagoyen 07:06 1 2 50,00 1 2 50,00 1 2 50,00 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 4 4 4
19 Fotios Lampropoulos 29:33 4 7 57,14 0 1 0,00 2 3 66,67 1 7 8 2 1 1 0 1 3 3 10 17 16
Equipo 0 1 1 0 0 1
Totales 200 25 49 51,02 10 20 50,00 19 24 79,17 7 28 35 14 18 6 1 4 21 23 79 55 90

Cajasol

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
5 Juanjo Triguero 27:23 82,0 75,0 0,00 0,50 12,2 26,1 18,3 7,1 4,2 15,1 0,0 8,9 180,1 100,7 79,4
6 Brian Asbury 24:43 48,3 50,0 0,13 0,38 4,5 5,8 5,1 0,0 4,6 0,0 0,0 18,7 105,1 111,8 -6,7
8 Tomas Satoransky 30:17 68,0 65,0 0,30 0,40 7,3 23,6 14,4 23,2 0,0 0,0 14,5 22,6 127,7 118,7 9,0
21 Luka Bogdanovic 34:05 42,1 36,4 0,73 0,18 3,3 4,2 3,7 10,9 6,7 0,0 0,0 17,3 102,1 107,8 -5,7
23 John Holland 33:10 51,0 40,6 0,31 0,38 0,0 12,9 5,7 6,8 3,4 0,0 17,7 33,9 89,8 113,3 -23,5
4 Milenko Tepic 07:50 50,0 50,0 0,00 0,00 14,2 18,2 16,0 0,0 0,0 0,0 33,3 19,0 78,9 119,5 -40,6
7 Beqa Burjanadze 02:46 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 18,0 0,0 123,2 -123,2
15 Joan Sastre 17:20 0,0 0,0 0,50 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 5,7 0,0 116,2 -116,2
33 Robert Dozier 15:46 16,7 16,7 0,00 0,00 0,0 27,2 11,9 0,0 3,6 8,7 33,3 28,4 23,4 104,8 -81,4
45 Nikola Radicevic 06:40 33,3 33,3 0,33 0,00 0,0 0,0 0,0 31,6 0,0 0,0 0,0 22,4 85,7 123,7 -38,0
Totales 200 48,9 43,5 0,31 0,27 22,2 75,0 45,3 32,0 17,1 13,8 13,7 100,0 96,3 111,9 -15,6

CB Canarias

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
6 Ricardo Úriz 25:49 105,4 112,5 1,00 1,50 5,5 21,5 14,5 38,1 2,2 0,0 31,1 19,3 153,7 93,8 59,9
7 Jakim Donaldson 23:06 43,6 33,3 0,00 0,33 6,2 14,4 10,8 0,0 2,4 4,0 22,5 19,8 77,5 92,8 -15,3
9 Blagota Sekulic 16:14 63,0 33,3 0,33 1,33 26,4 6,8 15,4 10,9 0,0 0,0 38,7 24,7 103,6 103,4 0,2
21 Saúl Blanco 21:07 72,7 66,7 0,67 0,33 0,0 5,3 3,0 9,8 2,7 0,0 12,7 19,2 131,5 98,0 33,5
34 Levi Rost 24:12 73,2 68,8 0,75 0,25 5,9 23,0 15,5 0,0 2,3 0,0 25,3 25,3 106,2 92,9 13,3
4 Ricardo Guillén 04:01 26,6 0,0 0,00 2,00 0,0 0,0 0,0 39,8 0,0 0,0 34,7 37,0 58,8 105,4 -46,6
5 Nico Richotti 22:13 88,9 93,8 0,13 0,13 0,0 0,0 0,0 29,0 2,5 0,0 19,2 24,2 133,8 100,0 33,8
10 Carles Bivià 14:11 0,0 0,0 0,33 0,00 0,0 7,8 4,4 22,6 0,0 0,0 25,0 14,5 38,5 102,9 -64,4
11 Jaime Heras 12:28 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 26,7 15,0 0,0 0,0 0,0 50,0 8,3 0,0 96,6 -96,6
15 Jesús Chagoyen 07:06 69,4 75,0 1,00 1,00 0,0 15,6 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 20,9 137,4 100,4 37,0
19 Fotios Lampropoulos 29:33 60,1 57,1 0,14 0,43 4,8 26,3 16,9 13,8 1,9 0,0 10,7 16,3 123,4 92,8 30,6
Totales 200 66,3 61,2 0,41 0,49 25,0 77,8 54,7 56,0 8,5 2,3 23,2 100,0 111,9 96,3 15,6