Inicio Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario Contacto

Iurbentia Bilbao Basket Iurbentia Bilbao Basket 86 - 60 Alta Gestión Fuenlabrada Alta Gestión Fuenlabrada

Parciales
1C 2C 3C 4C TOT
28 19 16 23 86
16 12 16 16 60
Cuatro Factores
Ritmo %TE %PER %RO TL/TCI
68,0 74,5% 25,2% 28,6% 0,13
68,0 48,2% 25,2% 35,3% 0,13

Iurbentia Bilbao Basket

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
8 Salva Guardia 24:55 1 4 25,00 1 2 50,00 0 0 0,0 2 3 5 2 2 0 1 1 2 1 3 0 5
10 Renaldas Seibutis 21:06 2 4 50,00 0 1 0,00 1 1 100,00 0 4 4 0 2 0 0 0 1 1 5 0 5
13 Marko Banic 24:53 6 11 54,55 1 2 50,00 2 2 100,00 1 5 6 1 4 1 0 0 4 1 15 0 11
20 Quincy Lewis 24:44 2 3 66,67 0 0 0,0 2 3 66,67 0 2 2 2 1 4 1 1 4 4 6 0 12
45 Janis Blums 23:45 4 6 66,67 2 4 50,00 0 0 0,0 0 2 2 2 2 0 0 0 1 3 10 0 12
9 Luke Recker 15:12 5 6 83,33 4 4 100,00 0 0 0,0 0 2 2 1 0 1 0 0 2 0 14 0 15
11 Predrag Savovic 04:57 1 4 25,00 0 2 0,00 0 0 0,0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 1 2 0 -1
14 Javi Salgado 25:09 4 5 80,00 1 2 50,00 2 2 100,00 1 2 3 4 0 2 0 0 1 5 11 0 23
19 Paco Vázquez 10:32 3 3 100,00 2 2 100,00 0 0 0,0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 8 0 1
24 Drago Pasalic 03:44 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
25 Damir Markota 21:03 5 7 71,43 2 2 100,00 0 0 0,0 1 0 1 0 3 1 0 1 0 1 12 0 10
Equipo 1 1 2 0 0 2
Totales 200 33 53 62,26 13 21 61,90 7 8 87,50 6 22 28 12 19 9 2 4 20 17 86 0 94

Alta Gestión Fuenlabrada

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
5 Nikoloz Tskitishvili 25:20 4 8 50,00 0 2 0,00 0 0 0,0 3 1 4 1 2 1 0 0 2 1 8 0 7
9 Kristaps Valters 36:00 1 6 16,67 0 5 0,00 1 2 50,00 0 1 1 8 3 1 0 0 1 4 3 0 7
11 Antonio Bueno 18:14 4 7 57,14 0 0 0,0 0 0 0,0 2 1 3 1 3 1 0 0 2 1 8 0 6
21 Saúl Blanco 22:31 1 7 14,29 0 3 0,00 2 2 100,00 1 3 4 1 4 2 0 2 1 3 4 0 3
24 Brad Oleson 27:29 3 6 50,00 2 5 40,00 1 2 50,00 0 0 0 1 1 0 0 0 4 2 9 0 3
4 Leo Mainoldi 18:14 4 9 44,44 2 7 28,57 2 2 100,00 0 0 0 0 1 1 2 0 2 3 12 0 10
10 Ferran López 04:00 0 1 0,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -2
12 Gustavo Ayón 10:07 1 1 100,00 0 0 0,0 0 0 0,0 1 2 3 2 1 1 1 0 1 2 2 0 9
18 Vuk Radivojevic 21:08 3 7 42,86 3 4 75,00 0 0 0,0 3 4 7 2 3 3 0 0 2 2 9 0 14
31 Matías Sandes 16:57 2 3 66,67 0 1 0,00 1 2 50,00 1 2 3 0 1 0 1 0 2 2 5 0 6
Equipo 1 1 2 0 0 2
Totales 200 23 55 41,82 7 27 25,93 7 10 70,00 12 15 27 16 20 10 4 2 17 20 60 0 65

Iurbentia Bilbao Basket

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
8 Salva Guardia 24:55 37,5 37,5 0,50 0,00 15,3 14,2 14,6 10,2 0,0 5,7 33,3 12,8 94,1 91,6 2,5
10 Renaldas Seibutis 21:06 56,3 50,0 0,25 0,25 0,0 22,3 13,8 0,0 0,0 0,0 31,1 16,2 79,3 89,7 -10,4
13 Marko Banic 24:53 63,1 59,1 0,18 0,18 7,7 23,6 17,5 6,9 2,4 0,0 25,2 33,8 103,5 83,5 20,0
20 Quincy Lewis 24:44 69,4 66,7 0,00 1,00 0,0 9,5 5,9 10,9 9,7 5,8 18,8 11,4 133,3 72,5 60,8
45 Janis Blums 23:45 83,3 83,3 0,67 0,00 0,0 9,9 6,1 12,8 0,0 0,0 25,0 17,8 133,2 95,6 37,6
9 Luke Recker 15:12 116,7 116,7 0,67 0,00 0,0 15,5 9,6 13,3 3,9 0,0 0,0 20,9 233,7 84,1 149,6
11 Predrag Savovic 04:57 25,0 25,0 0,50 0,00 0,0 23,8 14,7 0,0 0,0 0,0 33,3 64,2 35,7 89,1 -53,4
14 Javi Salgado 25:09 93,5 90,0 0,40 0,40 7,6 9,4 8,7 23,9 4,8 0,0 0,0 12,4 208,0 85,5 122,5
19 Paco Vázquez 10:32 133,3 133,3 0,67 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 30,2 101,9 99,5 2,4
24 Drago Pasalic 03:44 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,8 -99,8
25 Damir Markota 21:03 85,7 85,7 0,29 0,00 9,0 0,0 3,5 0,0 2,8 0,0 30,0 25,2 116,2 94,2 22,0
Totales 200 76,1 74,5 0,40 0,15 28,6 64,7 50,9 36,4 13,4 7,1 25,2 100,0 126,5 88,2 38,2

Alta Gestión Fuenlabrada

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
5 Nikoloz Tskitishvili 25:20 50,0 50,0 0,25 0,00 13,9 7,5 11,5 9,5 2,3 0,0 20,0 19,9 92,7 130,9 -38,2
9 Kristaps Valters 36:00 21,8 16,7 0,83 0,33 0,0 5,3 2,0 40,6 1,6 0,0 30,4 13,8 74,2 132,9 -58,7
11 Antonio Bueno 18:14 57,1 57,1 0,00 0,00 12,9 10,4 12,0 15,4 3,2 0,0 30,0 27,6 83,2 128,3 -45,1
21 Saúl Blanco 22:31 25,4 14,3 0,43 0,29 5,2 25,4 12,9 8,4 5,1 0,0 33,7 26,6 46,6 121,3 -74,7
24 Brad Oleson 27:29 65,4 66,7 0,83 0,33 0,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 12,7 14,4 117,5 137,6 -20,1
4 Leo Mainoldi 18:14 60,7 55,6 0,78 0,22 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 13,7 9,2 30,1 114,0 121,1 -7,1
10 Ferran López 04:00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 25,2 0,0 137,6 -137,6
12 Gustavo Ayón 10:07 100,0 100,0 0,00 0,00 11,6 37,7 21,6 41,5 5,7 12,4 50,0 10,0 120,8 110,2 10,6
18 Vuk Radivojevic 21:08 64,3 64,3 0,57 0,00 16,7 36,1 24,1 21,9 8,2 0,0 30,0 23,8 99,3 112,2 -12,9
31 Matías Sandes 16:57 64,4 66,7 0,33 0,67 6,9 22,5 12,9 0,0 0,0 7,4 20,5 14,5 102,2 129,6 -27,4
Totales 200 50,5 48,2 0,49 0,18 35,3 71,4 49,1 69,6 14,5 12,5 25,2 100,0 88,2 126,5 -38,2