Inicio Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario Contacto

Leche Río Breogán Leche Río Breogán 86 - 81 Casademont Girona Casademont Girona

Cuatro Factores
Ritmo %TE %PER %RO TL/TCI
71,7 56,3% 11,3% 29,6% 0,24
71,7 61,2% 23,5% 33,3% 0,17

Leche Río Breogán

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
13 Nacho Biota 32:58 3 6 50,00 1 4 25,00 4 6 66,67 0 4 4 1 1 0 0 0 3 3 11 0 10
24 Rubén Garcés 34:02 7 15 46,67 0 0 0,0 0 0 0,0 4 6 10 1 0 1 0 1 4 2 14 0 16
25 Jorge Racca 28:30 5 10 50,00 3 5 60,00 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 13 0 9
33 Joseph Gomis 24:41 4 8 50,00 1 2 50,00 2 2 100,00 0 0 0 1 1 0 0 0 4 1 11 0 4
42 Devin Davis 29:58 6 12 50,00 0 0 0,0 3 4 75,00 4 5 9 2 3 3 0 1 3 7 15 0 23
8 Danny Lewis 22:27 3 6 50,00 1 3 33,33 2 2 100,00 0 2 2 5 4 3 0 0 1 3 9 0 14
9 César Sanmartín 11:27 1 2 50,00 0 1 0,00 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 -3
14 Ricardo González 10:02 1 2 50,00 1 1 100,00 4 4 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 8
31 Pedro Fernández 05:55 2 2 100,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 4 0 4
Equipo 0 0 0 0 0 0
Totales 200 32 63 50,79 7 16 43,75 15 18 83,33 8 18 26 10 9 8 0 2 21 19 86 0 85

Casademont Girona

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
11 Terrell Myers 28:40 6 11 54,55 4 6 66,67 1 2 50,00 0 1 1 3 4 0 0 0 4 4 17 0 11
12 John Thomas 29:47 4 5 80,00 0 0 0,0 2 2 100,00 2 2 4 0 3 1 0 0 5 3 10 0 9
13 Ademola Okulaja 28:17 4 8 50,00 3 4 75,00 3 4 75,00 2 3 5 1 5 1 0 0 3 4 14 0 12
32 Sydney Johnson 24:55 2 5 40,00 0 2 0,00 0 3 0,00 0 5 5 5 4 1 0 0 0 3 4 0 8
33 Andy Panko 33:56 4 15 26,67 0 4 0,00 4 5 80,00 3 5 8 1 0 2 0 0 3 5 12 0 13
5 Éric Struelens 11:43 3 4 75,00 1 1 100,00 0 0 0,0 1 0 1 1 2 1 1 0 2 0 7 0 6
8 Marco Sambugaro 20:08 4 5 80,00 4 5 80,00 0 0 0,0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 12 0 13
9 Paul Rogers 10:13 1 2 50,00 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 4
55 Rafael Jofresa 12:21 1 3 33,33 1 3 33,33 0 0 0,0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 1 3 0 1
Equipo 0 0 0 0 0 0
Totales 200 29 58 50,00 13 25 52,00 10 16 62,50 9 19 28 11 20 8 2 0 19 21 81 0 77

Leche Río Breogán

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
13 Nacho Biota 32:58 63,7 58,3 0,67 1,00 0,0 18,0 9,0 4,3 0,0 0,0 10,4 14,6 126,0 117,8 8,2
24 Rubén Garcés 34:02 46,7 46,7 0,00 0,00 17,4 26,1 21,8 4,9 1,6 0,0 0,0 22,1 119,5 111,2 8,3
25 Jorge Racca 28:30 65,0 65,0 0,50 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 17,6 141,7 119,1 22,6
33 Joseph Gomis 24:41 61,9 56,3 0,25 0,25 0,0 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0 10,1 20,0 123,7 122,9 0,8
42 Devin Davis 29:58 54,5 50,0 0,00 0,33 19,8 24,7 22,2 11,1 5,4 0,0 17,9 28,0 110,9 102,2 8,7
8 Danny Lewis 22:27 65,4 58,3 0,50 0,33 0,0 13,2 6,6 33,4 7,2 0,0 36,8 24,3 102,1 101,5 0,6
9 César Sanmartín 11:27 50,0 50,0 0,50 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 110,8 121,8 -11,0
14 Ricardo González 10:02 93,1 75,0 0,50 2,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8 206,1 123,8 82,3
31 Pedro Fernández 05:55 100,0 100,0 0,00 0,00 0,0 25,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9 200,0 114,2 85,8
Totales 200 60,6 56,3 0,25 0,29 29,6 66,7 48,1 31,3 10,8 0,0 11,3 100,0 119,9 112,9 7,0

Casademont Girona

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
11 Terrell Myers 28:40 71,5 72,7 0,55 0,18 0,0 5,2 2,6 20,3 0,0 0,0 25,2 26,1 117,4 126,7 -9,3
12 John Thomas 29:47 85,0 80,0 0,00 0,40 9,9 9,9 9,9 0,0 1,9 0,0 33,8 14,0 115,2 121,5 -6,3
13 Ademola Okulaja 28:17 71,7 68,8 0,50 0,50 10,5 15,7 13,1 6,1 2,0 0,0 33,9 24,5 103,3 120,0 -16,7
32 Sydney Johnson 24:55 31,6 40,0 0,40 0,60 0,0 29,7 14,9 31,1 2,3 0,0 38,8 19,5 70,0 116,3 -46,3
33 Andy Panko 33:56 34,9 26,7 0,27 0,33 13,1 21,8 17,5 4,9 3,4 0,0 0,0 23,8 98,8 115,8 -17,0
5 Éric Struelens 11:43 87,5 87,5 0,25 0,00 12,6 0,0 6,3 18,2 4,9 7,3 33,3 24,1 121,5 112,7 8,8
8 Marco Sambugaro 20:08 120,0 120,0 1,00 0,00 0,0 7,4 3,7 0,0 2,9 0,0 16,7 14,0 185,9 120,4 65,5
9 Paul Rogers 10:13 50,0 50,0 0,00 0,00 14,5 14,5 14,5 0,0 0,0 8,3 0,0 9,2 129,8 119,0 10,8
55 Rafael Jofresa 12:21 50,0 50,0 1,00 0,00 0,0 12,0 6,0 0,0 4,7 0,0 25,0 15,2 80,4 115,4 -35,0
Totales 200 62,3 61,2 0,43 0,28 33,3 70,4 51,9 37,9 11,5 4,3 23,5 100,0 112,9 119,9 -7,0