Inicio Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario

Cáceres CB Cáceres CB 84 - 76 DKV Joventut DKV Joventut

Cuatro Factores
Ritmo %TE %PER %RO TL/TCI
79,1 47,8% 11,3% 22,2% 0,30
79,1 50,8% 18,6% 15,2% 0,21

Cáceres CB

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
10 Ferran López 31:36 7 14 50,00 1 2 50,00 3 7 42,86 1 3 4 6 2 0 0 1 1 4 18 0 18
11 Deon Thomas 38:07 8 16 50,00 0 0 0,0 7 7 100,00 3 6 9 1 4 1 0 0 2 6 23 0 26
12 Daniel García 33:30 6 11 54,55 0 1 0,00 3 4 75,00 3 3 6 1 2 2 4 0 4 3 15 0 19
13 Ariel Eslava 07:00 0 3 0,00 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 2 0 1 1 1 0 0 1
15 Hurl Beechum 16:37 0 6 0,00 0 2 0,00 0 0 0,0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 -5
4 Vladimir Stergiou 26:26 4 6 66,67 0 1 0,00 1 2 50,00 0 5 5 4 1 2 1 0 1 3 9 0 19
6 Mike Hansen 21:13 3 5 60,00 3 5 60,00 0 0 0,0 0 5 5 1 0 0 0 0 2 1 9 0 12
9 Joffre Lleal 17:08 1 4 25,00 0 3 0,00 6 6 100,00 0 3 3 0 1 1 0 0 2 4 8 0 10
14 Kevin Thompson 08:23 1 2 50,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
Equipo 0 0 0 0 0 0
Totales 200 30 67 44,78 4 14 28,57 20 26 76,92 8 28 36 14 10 8 5 2 17 23 84 0 100

DKV Joventut

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
4 Nikola Radulovic 21:17 5 12 41,67 3 5 60,00 0 0 0,0 0 4 4 0 1 1 1 2 4 0 13 0 7
6 Carles Marco 30:08 4 9 44,44 2 4 50,00 0 0 0,0 0 7 7 9 2 1 0 0 4 2 10 0 18
14 Maceo Baston 35:40 8 11 72,73 0 0 0,0 4 6 66,67 2 8 10 2 4 0 1 1 2 5 20 0 27
15 Zan Tabak 27:22 2 7 28,57 0 0 0,0 1 2 50,00 1 6 7 3 4 0 0 2 3 2 5 0 4
19 Paco Vázquez 24:22 1 7 14,29 1 5 20,00 4 4 100,00 0 0 0 0 1 3 0 0 3 4 7 0 4
5 Rafael Jofresa 09:52 1 2 50,00 1 1 100,00 0 0 0,0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 3 0 5
9 Souley Drame 06:34 0 1 0,00 0 1 0,00 1 2 50,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 -1
10 Juan Espil 27:47 2 7 28,57 2 6 33,33 3 4 75,00 0 2 2 1 3 0 0 0 4 2 9 0 1
11 Antonio Bueno 16:58 4 6 66,67 0 0 0,0 0 0 0,0 2 0 2 0 0 1 0 0 2 0 8 0 7
Equipo 0 0 0 0 0 0
Totales 200 27 62 43,55 9 22 40,91 13 18 72,22 5 28 33 16 16 7 2 5 23 17 76 0 72

Cáceres CB

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
10 Ferran López 31:36 52,7 53,6 0,14 0,50 3,5 11,5 7,3 35,9 0,0 0,0 10,5 27,3 108,4 104,0 4,4
11 Deon Thomas 38:07 60,3 50,0 0,00 0,44 8,7 19,1 13,7 4,9 1,3 0,0 17,3 27,4 108,4 99,6 8,8
12 Daniel García 33:30 58,8 54,5 0,09 0,36 10,0 10,9 10,4 5,2 3,0 11,9 13,6 19,9 112,6 87,6 25,0
13 Ariel Eslava 07:00 0,0 0,0 0,00 0,00 15,9 17,3 16,6 0,0 14,4 0,0 0,0 19,4 27,3 69,7 -42,4
15 Hurl Beechum 16:37 0,0 0,0 0,33 0,00 0,0 7,3 3,5 8,0 0,0 0,0 0,0 16,3 10,8 104,4 -93,6
4 Vladimir Stergiou 26:26 65,4 66,7 0,17 0,33 0,0 22,9 11,0 25,3 3,8 3,8 12,7 13,5 125,8 90,3 35,5
6 Mike Hansen 21:13 90,0 90,0 1,00 0,00 0,0 28,6 13,7 7,7 0,0 0,0 0,0 10,7 177,7 100,8 76,9
9 Joffre Lleal 17:08 60,2 25,0 0,75 1,50 0,0 21,2 10,2 0,0 2,9 0,0 13,1 20,2 114,7 95,3 19,4
14 Kevin Thompson 08:23 50,0 50,0 0,00 0,00 0,0 14,5 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 102,6 102,7 -0,1
Totales 200 53,5 47,8 0,21 0,39 22,2 84,8 52,2 46,7 10,1 12,5 11,3 100,0 106,2 96,1 10,1

DKV Joventut

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
4 Nikola Radulovic 21:17 54,2 54,2 0,42 0,00 0,0 20,9 10,9 0,0 2,4 3,5 7,7 28,4 91,9 101,2 -9,3
6 Carles Marco 30:08 55,6 55,6 0,44 0,00 0,0 25,8 13,5 55,1 1,7 0,0 18,2 17,0 116,1 104,3 11,8
14 Maceo Baston 35:40 73,3 72,7 0,00 0,55 6,8 24,9 16,3 12,4 0,0 2,1 22,7 23,0 115,0 106,6 8,4
15 Zan Tabak 27:22 31,7 28,6 0,00 0,29 4,4 24,4 14,8 18,2 0,0 0,0 33,7 20,2 59,3 108,3 -49,0
19 Paco Vázquez 24:22 40,0 21,4 0,71 0,57 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 10,2 18,6 76,7 101,2 -24,5
5 Rafael Jofresa 09:52 75,0 75,0 0,50 0,00 0,0 11,3 5,9 17,7 5,2 0,0 33,3 14,2 99,6 101,1 -1,5
9 Souley Drame 06:34 26,6 0,0 1,00 2,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 59,2 114,2 -55,0
10 Juan Espil 27:47 51,4 42,9 0,86 0,57 0,0 8,0 4,2 6,0 0,0 0,0 25,5 19,7 78,9 112,3 -33,4
11 Antonio Bueno 16:58 66,7 66,7 0,00 0,00 14,3 0,0 6,8 0,0 3,0 0,0 0,0 16,5 137,2 108,1 29,1
Totales 200 54,3 50,8 0,35 0,29 15,2 77,8 47,8 59,3 8,9 3,8 18,6 100,0 96,1 106,2 -10,1