Inicio Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario Contacto

Pamesa Valencia Pamesa Valencia 67 - 49 Leche Río Breogán Leche Río Breogán

Cuatro Factores
Ritmo %TE %PER %RO TL/TCI
66,1 48,3% 14,5% 25,9% 0,19
66,1 35,7% 19,3% 19,4% 0,29

Pamesa Valencia

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
4 Bernard Hopkins 31:01 7 9 77,78 0 0 0,0 3 6 50,00 2 4 6 1 2 1 0 0 2 6 17 0 22
8 Derrick Alston 35:20 10 17 58,82 0 0 0,0 2 2 100,00 4 5 9 2 1 1 1 0 4 5 22 0 28
11 Nacho Rodilla 29:59 2 7 28,57 0 3 0,00 2 2 100,00 0 3 3 2 0 0 0 0 0 3 6 0 9
12 José Antonio Paraíso 37:25 6 12 50,00 0 3 0,00 2 2 100,00 1 8 9 2 4 0 0 0 3 2 14 0 14
15 Víctor Luengo 22:11 1 4 25,00 0 2 0,00 0 0 0,0 0 0 0 3 2 1 0 0 5 1 2 0 -3
5 Dante Calabria 09:16 0 1 0,00 0 1 0,00 0 0 0,0 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4
9 Francisco Elson 13:39 1 3 33,33 0 0 0,0 0 2 0,00 0 2 2 0 0 1 0 1 3 1 2 0 -1
14 Jordi Millera 21:09 1 5 20,00 0 2 0,00 2 2 100,00 0 1 1 7 2 1 0 0 3 3 4 0 7
Equipo 0 0 0 0 0 0
Totales 200 28 58 48,28 0 11 0,00 11 16 68,75 7 25 32 19 11 6 1 1 20 21 67 0 80

Leche Río Breogán

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
5 Devin Davis 32:21 5 11 45,45 0 0 0,0 7 10 70,00 2 5 7 2 2 1 0 1 4 7 17 0 19
7 Joaquín Ruiz 19:44 3 4 75,00 1 1 100,00 0 0 0,0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 7 0 4
10 Nikola Loncar 25:39 2 8 25,00 0 2 0,00 0 0 0,0 0 2 2 3 1 2 0 0 3 3 4 0 4
13 Nacho Biota 23:52 1 6 16,67 0 3 0,00 0 0 0,0 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 -6
15 Bobby Martin 32:09 2 5 40,00 0 0 0,0 1 2 50,00 4 5 9 4 1 2 0 0 5 3 5 0 13
4 Jacobo Odriozola 16:26 1 6 16,67 0 3 0,00 3 4 75,00 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 5 0 -1
8 Jesús Lázaro 20:16 1 4 25,00 0 2 0,00 3 4 75,00 0 4 4 0 2 1 0 0 2 2 5 0 4
9 César Sanmartín 14:03 1 3 33,33 0 1 0,00 0 1 0,00 0 1 1 2 1 0 0 0 0 2 2 0 3
12 Nkechi Ezugwu 12:48 1 2 50,00 0 0 0,0 0 1 0,00 0 2 2 0 2 0 1 0 2 1 2 0 0
14 Ricardo González 02:42 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
Equipo 0 0 0 0 0 0
Totales 200 17 49 34,69 1 12 8,33 14 22 63,64 6 20 26 12 14 6 1 1 21 20 49 0 39

Pamesa Valencia

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
4 Bernard Hopkins 31:01 73,0 77,8 0,00 0,67 9,6 16,6 13,3 6,8 2,0 0,0 14,7 23,1 122,1 74,4 47,7
8 Derrick Alston 35:20 61,5 58,8 0,00 0,12 16,8 18,3 17,6 13,6 1,7 3,1 5,3 28,1 125,6 72,2 53,4
11 Nacho Rodilla 29:59 38,1 28,6 0,43 0,29 0,0 12,9 6,9 10,5 0,0 0,0 0,0 13,8 95,0 79,7 15,3
12 José Antonio Paraíso 37:25 54,3 50,0 0,25 0,17 4,0 27,6 16,6 9,9 0,0 0,0 23,7 23,7 87,4 75,0 12,4
15 Víctor Luengo 22:11 25,0 25,0 0,50 0,00 0,0 0,0 0,0 20,6 2,8 0,0 33,3 14,2 54,7 76,5 -21,8
5 Dante Calabria 09:16 0,0 0,0 1,00 0,00 0,0 27,8 14,9 30,8 6,6 0,0 0,0 5,7 77,7 62,7 15,0
9 Francisco Elson 13:39 25,8 33,3 0,00 0,67 0,0 18,9 10,1 0,0 4,5 0,0 0,0 15,0 53,3 67,8 -14,5
14 Jordi Millera 21:09 34,0 20,0 0,40 0,40 0,0 6,1 3,3 50,7 2,9 0,0 25,4 19,6 85,4 75,1 10,3
Totales 200 51,5 48,3 0,19 0,28 25,9 80,6 55,2 67,9 9,2 2,7 14,5 100,0 101,3 74,1 27,2

Leche Río Breogán

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
5 Devin Davis 32:21 55,2 45,5 0,00 0,91 8,0 22,9 14,9 22,9 1,8 0,0 11,5 29,6 105,3 100,3 5,0
7 Joaquín Ruiz 19:44 87,5 87,5 0,25 0,00 0,0 0,0 0,0 18,6 0,0 0,0 33,3 16,7 95,0 109,4 -14,4
10 Nikola Loncar 25:39 25,0 25,0 0,25 0,00 0,0 11,6 5,4 33,7 4,6 0,0 11,1 19,3 57,3 97,1 -39,8
13 Nacho Biota 23:52 16,7 16,7 0,50 0,00 0,0 6,2 2,9 0,0 0,0 0,0 25,0 18,4 25,7 107,9 -82,2
15 Bobby Martin 32:09 42,5 40,0 0,00 0,40 16,1 23,0 19,3 34,3 3,7 0,0 14,5 11,8 101,7 96,3 5,4
4 Jacobo Odriozola 16:26 32,2 16,7 0,50 0,67 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4 29,3 62,3 109,4 -47,1
8 Jesús Lázaro 20:16 43,4 25,0 0,50 1,00 0,0 29,2 13,6 0,0 2,9 0,0 25,8 21,1 67,1 96,7 -29,6
9 César Sanmartín 14:03 29,1 33,3 0,33 0,33 0,0 10,5 4,9 40,2 0,0 0,0 22,5 17,4 57,8 107,2 -49,4
12 Nkechi Ezugwu 12:48 41,0 50,0 0,00 0,50 0,0 23,1 10,8 0,0 0,0 6,6 45,0 19,1 37,8 98,8 -61,0
14 Ricardo González 02:42 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108,3 -108,3
Totales 200 41,8 35,7 0,24 0,45 19,4 74,1 44,8 70,6 8,9 2,1 19,3 100,0 74,1 101,3 -27,2