Inicio Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario Contacto

FC Barcelona FC Barcelona 93 - 101 IFA Granollers IFA Granollers

Cuatro Factores
Ritmo %TE %PER %RO TL/TCI
77,9 48,2% 6,0% 35,4% 0,13
77,9 57,6% 7,9% 37,5% 0,25

FC Barcelona

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
4 Andrés Jiménez 36:00 9 16 56,25 0 0 0,0 2 6 33,33 3 3 6 2 1 1 1 0 3 0 20 0 15
5 Quimet Costa 23:00 2 5 40,00 1 2 50,00 0 0 0,0 0 1 1 2 1 3 0 0 5 0 5 0 2
7 Nacho Solozábal 34:00 4 10 40,00 2 7 28,57 0 0 0,0 1 0 1 2 0 2 0 0 3 0 10 0 6
8 Lisard González 12:00 2 5 40,00 0 2 0,00 0 1 0,00 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 4 0 -4
9 Arturo Llopis 07:00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
11 Paul Thompson 37:00 12 26 46,15 3 10 30,00 3 3 100,00 2 5 7 1 2 2 0 0 4 0 30 0 20
12 Xavi Crespo 14:00 1 7 14,29 0 1 0,00 0 0 0,0 1 1 2 1 1 0 0 0 5 0 2 0 -7
13 Ferrán Martínez 37:00 8 16 50,00 0 1 0,00 6 9 66,67 9 9 18 0 0 1 1 0 2 0 22 0 29
Equipo 0 0 0 0 0 0
Totales 200 38 85 44,71 6 23 26,09 11 19 57,89 17 20 37 8 6 9 2 0 26 0 93 0 62

IFA Granollers

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
5 Santi Abad 19:00 2 6 33,33 1 3 33,33 1 2 50,00 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 6 0 0
7 Claude Riley 40:00 15 26 57,69 0 0 0,0 2 2 100,00 5 6 11 0 0 0 0 0 3 0 32 0 29
9 Javier Mendiburu 14:00 1 5 20,00 0 0 0,0 4 5 80,00 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 6 0 2
10 Chichi Creus 40:00 4 6 66,67 0 0 0,0 6 7 85,71 0 4 4 2 2 1 0 0 1 0 14 0 15
11 Óscar Cervantes 20:00 5 8 62,50 3 4 75,00 2 2 100,00 0 1 1 2 0 1 0 0 3 0 15 0 13
12 Manel Bosch 27:00 4 9 44,44 1 4 25,00 2 2 100,00 0 2 2 0 1 0 0 0 3 0 11 0 4
14 Mike Davis 32:00 6 10 60,00 0 0 0,0 0 2 0,00 6 15 21 2 2 1 2 0 4 0 12 0 26
15 Julián Ortiz 08:00 2 2 100,00 0 0 0,0 1 1 100,00 1 1 2 0 0 1 0 0 3 0 5 0 5
Equipo 0 0 0 0 0 0
Totales 200 39 72 54,17 5 11 45,45 18 23 78,26 12 31 43 7 7 5 2 0 19 0 101 0 94

FC Barcelona

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
4 Andrés Jiménez 36:00 53,6 56,3 0,00 0,38 6,9 10,4 8,3 7,9 1,5 1,8 5,1 22,0 119,6 129,8 -10,2
5 Quimet Costa 23:00 50,0 50,0 0,40 0,00 0,0 5,4 2,2 10,1 7,0 0,0 16,7 10,5 104,2 121,3 -17,1
7 Nacho Solozábal 34:00 50,0 50,0 0,70 0,00 2,5 0,0 1,5 7,1 3,1 0,0 0,0 11,8 127,9 130,6 -2,7
8 Lisard González 12:00 36,8 40,0 0,40 0,20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5 21,6 68,6 136,5 -67,9
9 Arturo Llopis 07:00 0,0 0,0 0,00 0,00 11,9 17,9 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 210,2 131,6 78,6
11 Paul Thompson 37:00 54,9 51,9 0,38 0,12 4,5 16,9 9,5 4,3 2,9 0,0 6,8 31,9 119,6 126,3 -6,7
12 Xavi Crespo 14:00 14,3 14,3 0,14 0,00 6,0 8,9 7,1 8,1 0,0 0,0 12,5 23,0 46,4 133,8 -87,4
13 Ferrán Martínez 37:00 55,1 50,0 0,06 0,56 20,3 30,4 24,3 0,0 1,4 1,8 0,0 21,7 137,6 124,3 13,3
Totales 200 49,8 48,2 0,27 0,22 35,4 62,5 46,3 21,1 12,0 3,3 6,0 100,0 119,4 129,7 -10,3

IFA Granollers

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
5 Santi Abad 19:00 43,6 41,7 0,50 0,33 0,0 4,4 2,6 6,1 0,0 0,0 22,5 21,0 82,0 128,6 -46,6
7 Claude Riley 40:00 59,5 57,7 0,00 0,08 15,6 12,5 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 30,2 142,6 124,0 18,6
9 Javier Mendiburu 14:00 41,7 20,0 0,00 1,00 0,0 6,0 3,6 0,0 3,5 0,0 0,0 23,1 106,0 119,6 -13,6
10 Chichi Creus 40:00 77,1 66,7 0,00 1,17 0,0 8,3 5,0 5,7 1,2 0,0 18,1 12,4 138,7 123,9 14,8
11 Óscar Cervantes 20:00 84,5 81,3 0,50 0,25 0,0 4,2 2,5 13,8 2,5 0,0 0,0 19,9 191,7 122,3 69,4
12 Manel Bosch 27:00 55,7 50,0 0,44 0,22 0,0 6,2 3,7 0,0 0,0 0,0 9,2 18,1 117,3 127,1 -9,8
14 Mike Davis 32:00 55,1 60,0 0,00 0,20 23,4 39,1 32,8 7,9 1,5 4,0 15,5 18,1 123,1 103,1 20,0
15 Julián Ortiz 08:00 102,5 100,0 0,00 0,50 15,6 10,4 12,5 0,0 6,2 0,0 0,0 13,7 209,6 108,7 100,9
Totales 200 61,5 57,6 0,15 0,32 37,5 64,6 53,8 17,9 6,2 3,2 7,9 100,0 129,7 119,4 10,3