Tom Garrick - Estadísticas | DBasket
Inicio EuroLiga Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario

Tom Garrick

Base 188 cm 84 kg
Fecha de nacimiento
07/07/1966 (60 años)
Lugar de Nacimiento
West Warwick, Rhode Island
País
Equipo actual
Porcentaje de victorias
55,9% (19 - 15)
Victorias Agregadas
2,97

Por 100 Posesiones
Estadística Avanzada


Medias por partido

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
1996/97 Liga ACB 30 34 34 30,8 5,0 9,6 52,31 1,0 2,3 42,31 1,9 2,5 76,74 0,5 1,8 2,4 2,1 1,7 1,3 0,0 0,3 3,4 2,1 12,9 0,0 10,6
Totales 1 temporada 34 34 30,8 5,0 9,6 52,31 1,0 2,3 42,31 1,9 2,5 76,74 0,5 1,8 2,4 2,1 1,7 1,3 0,0 0,3 3,4 2,1 12,9 0,0 10,6

Totales

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
1996/97 Liga ACB 30 34 34 1.047,8 170 325 52,31 33 78 42,31 66 86 76,74 18 62 80 73 57 44 1 11 114 70 439 0 361
Totales 1 temporada 34 34 1.047,8 170 325 52,31 33 78 42,31 66 86 76,74 18 62 80 73 57 44 1 11 114 70 439 0 361

Ajustadas a 24 minutos

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
1996/97 Liga ACB 30 34 34 24,0 3,9 7,4 52,31 0,8 1,8 42,31 1,5 2,0 76,74 0,4 1,4 1,8 1,7 1,3 1,0 0,0 0,3 2,6 1,6 10,1 0,0 8,3
Totales 1 temporada 34 34 24,0 3,9 7,4 52,31 0,8 1,8 42,31 1,5 2,0 76,74 0,4 1,4 1,8 1,7 1,3 1,0 0,0 0,3 2,6 1,6 10,1 0,0 8,3

Ajustadas a 100 posesiones

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS VAL
1996/97 Liga ACB 30 34 34 30,8 7,0 13,4 52,31 1,4 3,2 42,31 2,7 3,5 76,74 0,7 2,6 3,3 3,0 2,3 1,8 0,0 0,5 4,7 2,9 18,1 14,9
Totales 1 temporada 34 34 30,8 7,0 13,4 52,31 1,4 3,2 42,31 2,7 3,5 76,74 0,7 2,6 3,3 3,0 2,3 1,8 0,0 0,5 4,7 2,9 18,1 14,9

Estadística Avanzada

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO Ritmo ORtg DRtg VOA VDA VA VA/40
1996/97 Liga ACB 30 34 34 30,8 60,5 57,4 0,2 0,3 2,3 7,7 5,0 12,1 2,4 0,1 13,6 19,8 71,4 116,4 113,7 1,83 1,14 2,97 0,074
Totales 1 temporada 34 34 30,8 60,5 57,4 0,2 0,3 2,3 7,7 5,0 12,1 2,4 0,1 13,6 19,8 71,4 116,4 113,7 1,83 1,14 2,97 0,074

Máximos de carrera

Tipo MIN TCA TCI T3A T3I TLA TLI RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Totales 40,0 9 17 4 7 8 8 3 5 7 6 6 4 1 2 5 6 22 0 23
Fecha Comp. Rival Tipo C/F Resultado MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
05-09-96 Liga ACB Liga Regular Fuera V. (69 - 74) 24:27 6 12 50,00 0 0 0,0 1 1 100,00 0 2 2 0 1 0 0 2 3 1 13 0 6
08-09-96 Liga ACB Liga Regular Casa V. (78 - 68) 37:05 7 13 53,85 0 0 0,0 8 8 100,00 0 2 2 0 0 1 0 0 2 6 22 0 23
12-09-96 Liga ACB Liga Regular Fuera D. (87 - 81) 21:28 1 5 20,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 1 1 1 0 0 5 0 2 0 -4
14-09-96 Liga ACB Liga Regular Casa V. (77 - 74) 30:36 4 8 50,00 2 4 50,00 6 6 100,00 2 5 7 1 2 1 0 0 4 2 16 0 17
22-09-96 Liga ACB Liga Regular Fuera V. (82 - 84) 40:00 2 5 40,00 1 3 33,33 4 6 66,67 0 2 2 2 3 3 0 0 3 2 9 0 7
29-09-96 Liga ACB Liga Regular Casa D. (65 - 67) 40:00 5 10 50,00 2 4 50,00 4 4 100,00 0 2 2 2 2 0 0 2 1 2 16 0 14
05-10-96 Liga ACB Liga Regular Fuera D. (85 - 73) 30:22 6 11 54,55 0 2 0,00 1 2 50,00 1 5 6 3 1 2 0 0 5 3 13 0 15
12-10-96 Liga ACB Liga Regular Casa V. (85 - 83) 33:03 4 8 50,00 1 1 100,00 6 6 100,00 0 1 1 0 2 1 0 0 2 2 15 0 11
20-10-96 Liga ACB Liga Regular Fuera V. (72 - 78) 36:53 4 9 44,44 0 1 0,00 2 4 50,00 0 2 2 2 6 4 0 0 3 3 10 0 5
24-10-96 Liga ACB Liga Regular Fuera V. (67 - 68) 40:00 4 7 57,14 1 1 100,00 0 1 0,00 0 1 1 2 2 1 0 1 2 2 9 0 7
26-10-96 Liga ACB Liga Regular Casa D. (62 - 79) 23:20 4 7 57,14 1 4 25,00 0 0 0,0 0 0 0 1 2 1 0 0 4 0 9 0 2
02-11-96 Liga ACB Liga Regular Fuera D. (83 - 78) 34:14 6 14 42,86 1 3 33,33 3 4 75,00 0 1 1 0 3 1 0 1 5 3 16 0 4
10-11-96 Liga ACB Liga Regular Fuera V. (80 - 82) 24:50 9 15 60,00 1 3 33,33 1 2 50,00 0 1 1 0 0 3 0 0 4 3 20 0 16
16-11-96 Liga ACB Liga Regular Casa V. (81 - 64) 27:43 4 8 50,00 1 2 50,00 0 0 0,0 1 3 4 4 3 2 0 0 4 1 9 0 9
01-12-96 Liga ACB Liga Regular Fuera V. (70 - 80) 32:36 6 10 60,00 0 2 0,00 5 8 62,50 2 4 6 5 5 2 1 0 2 6 17 0 23
08-12-96 Liga ACB Liga Regular Casa V. (88 - 80) 16:49 3 5 60,00 1 2 50,00 2 3 66,67 0 1 1 3 0 0 0 0 4 3 9 0 9
15-12-96 Liga ACB Liga Regular Casa D. (78 - 85) 29:30 5 7 71,43 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 5 3 0 0 0 4 1 10 0 9
22-12-96 Liga ACB Liga Regular Fuera D. (80 - 75) 27:46 7 13 53,85 1 3 33,33 0 0 0,0 0 1 1 1 3 1 0 0 4 2 15 0 7
27-12-96 Liga ACB Liga Regular Casa V. (77 - 58) 36:39 5 8 62,50 0 0 0,0 2 4 50,00 2 2 4 5 2 1 0 1 3 3 12 0 15
29-12-96 Liga ACB Liga Regular Fuera V. (66 - 70) 36:50 8 13 61,54 3 4 75,00 2 2 100,00 1 4 5 6 3 2 0 0 5 1 21 0 22
03-01-97 Liga ACB Liga Regular Casa V. (88 - 63) 33:13 8 14 57,14 1 2 50,00 4 5 80,00 2 1 3 4 1 0 0 1 2 3 21 0 21
05-01-97 Liga ACB Liga Regular Casa D. (84 - 90) 24:31 3 8 37,50 0 2 0,00 0 0 0,0 1 2 3 2 1 0 0 0 1 0 6 0 4
12-01-97 Liga ACB Liga Regular Fuera D. (86 - 76) 29:59 4 11 36,36 2 5 40,00 0 0 0,0 1 2 3 2 1 1 0 0 4 0 10 0 4
18-01-97 Liga ACB Liga Regular Casa D. (84 - 95) 34:48 3 7 42,86 0 3 0,00 2 2 100,00 0 1 1 3 1 0 0 0 5 2 8 0 4
25-01-97 Liga ACB Liga Regular Casa V. (78 - 71) 36:17 6 12 50,00 2 4 50,00 1 2 50,00 0 1 1 2 1 1 0 1 2 4 15 0 13
09-02-97 Liga ACB Liga Regular Fuera V. (83 - 95) 19:32 1 5 20,00 0 1 0,00 0 0 0,0 0 0 0 1 1 1 0 0 4 1 2 0 -4
16-02-97 Liga ACB Liga Regular Fuera D. (87 - 78) 30:56 7 14 50,00 0 1 0,00 1 1 100,00 0 1 1 1 1 4 0 1 5 1 15 0 9
22-02-97 Liga ACB Liga Regular Casa V. (102 - 99) 28:35 7 10 70,00 2 3 66,67 2 4 50,00 0 1 1 6 0 4 0 0 4 3 18 0 23
02-03-97 Liga ACB Liga Regular Fuera D. (97 - 85) 39:55 8 17 47,06 4 7 57,14 1 2 50,00 3 2 5 1 2 2 0 0 4 3 21 0 16
08-03-97 Liga ACB Liga Regular Casa D. (67 - 79) 29:19 6 10 60,00 2 3 66,67 0 0 0,0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 14 0 9
16-03-97 Liga ACB Liga Regular Fuera V. (79 - 90) 26:55 4 7 57,14 2 3 66,67 5 5 100,00 1 2 3 1 1 0 0 0 4 2 15 0 13
20-03-97 Liga ACB Liga Regular Casa D. (76 - 87) 36:07 6 8 75,00 1 2 50,00 0 0 0,0 1 1 2 2 0 0 0 0 2 1 13 0 14
22-03-97 Liga ACB Liga Regular Fuera D. (99 - 89) 23:32 5 8 62,50 1 2 50,00 1 2 50,00 0 2 2 2 1 2 0 0 5 3 12 0 11
30-03-97 Liga ACB Liga Regular Casa V. (98 - 79) 29:58 2 6 33,33 0 1 0,00 2 2 100,00 0 3 3 2 1 2 0 0 2 1 6 0 7

Por rival

Riv. PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2 27,4 4,5 9,5 47,37 0,0 2,0 0,00 0,5 1,0 50,00 1,0 3,5 4,5 2,5 1,0 1,0 0,0 0,0 3,0 1,5 9,5 0,0 9,5
2 32,4 7,0 13,0 53,85 0,5 1,5 33,33 4,0 4,0 100,00 0,0 1,5 1,5 0,5 1,5 1,0 0,0 0,0 3,0 4,0 18,5 0,0 15,0
2 23,4 4,5 7,5 60,00 1,0 3,0 33,33 0,5 1,0 50,00 0,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 4,5 1,5 10,5 0,0 6,5
2 33,7 6,0 10,5 57,14 2,5 4,0 62,50 4,0 4,0 100,00 1,5 4,5 6,0 3,5 2,5 1,5 0,0 0,0 4,5 1,5 18,5 0,0 19,5
2 36,6 5,0 10,5 47,62 1,0 2,5 40,00 1,5 3,0 50,00 0,0 1,5 1,5 2,0 3,5 2,5 0,0 0,5 2,5 3,5 12,5 0,0 9,0
2 27,3 4,5 9,5 47,37 0,5 1,0 50,00 2,0 2,5 80,00 1,0 1,5 2,5 2,5 1,0 0,5 0,0 0,5 3,5 1,5 11,5 0,0 8,5
2 31,0 6,0 10,0 60,00 1,0 2,5 40,00 2,5 4,0 62,50 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 1,0 0,5 0,5 1,5 3,0 15,5 0,0 16,0
2 26,7 8,0 12,5 64,00 1,5 3,0 50,00 1,5 3,0 50,00 0,0 1,0 1,0 3,0 0,0 3,5 0,0 0,0 4,0 3,0 19,0 0,0 19,5
2 28,4 5,5 11,0 50,00 2,5 4,5 55,56 1,5 2,5 60,00 1,5 1,5 3,0 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 4,0 3,0 15,0 0,0 12,5
2 32,1 4,0 10,0 40,00 0,5 2,0 25,00 2,5 3,0 83,33 0,0 2,0 2,0 1,0 2,0 1,5 0,0 0,5 3,5 2,0 11,0 0,0 5,5
2 38,1 5,0 7,5 66,67 1,0 1,5 66,67 0,0 0,5 0,00 0,5 1,0 1,5 2,0 1,0 0,5 0,0 0,5 2,0 1,5 11,0 0,0 10,5
2 35,0 4,5 10,5 42,86 2,0 4,5 44,44 2,0 2,0 100,00 0,5 2,0 2,5 2,0 1,5 0,5 0,0 1,0 2,5 1,0 13,0 0,0 9,0
2 26,3 2,5 6,5 38,46 0,5 1,0 50,00 3,0 3,0 100,00 0,0 0,5 0,5 0,5 1,5 1,0 0,0 0,0 3,0 1,5 8,5 0,0 3,5
2 30,6 5,5 10,0 55,00 0,0 0,0 0,0 1,5 2,5 60,00 1,0 2,0 3,0 2,5 1,5 0,5 0,0 1,5 3,0 2,0 12,5 0,0 10,5
2 30,2 6,0 10,5 57,14 0,0 0,5 0,00 0,5 0,5 100,00 0,0 1,5 1,5 3,0 2,0 2,0 0,0 0,5 4,5 1,0 12,5 0,0 9,0
2 27,3 4,0 7,5 53,33 1,5 2,5 60,00 2,5 2,5 100,00 1,0 2,5 3,5 2,5 2,0 1,0 0,0 0,0 4,0 1,5 12,0 0,0 11,0
2 37,4 2,5 6,0 41,67 0,5 3,0 16,67 3,0 4,0 75,00 0,0 1,5 1,5 2,5 2,0 1,5 0,0 0,0 4,0 2,0 8,5 0,0 5,5

Local/Visitante

L/V PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Local 17 31,0 4,8 8,8 55,03 0,9 2,2 43,24 2,3 2,7 84,78 0,5 1,6 2,2 2,5 1,3 0,8 0,0 0,4 2,8 2,0 12,9 0,0 12,0
Visitante 17 30,6 5,2 10,4 50,00 1,0 2,4 41,46 1,6 2,4 67,50 0,5 2,0 2,5 1,8 2,1 1,8 0,1 0,3 3,9 2,1 12,9 0,0 9,2

Resultado

V/D PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Victoria 19 31,2 4,9 9,2 53,71 0,9 1,9 48,65 2,8 3,6 76,81 0,6 2,0 2,6 2,4 1,8 1,5 0,1 0,3 3,1 2,6 13,6 0,0 12,8
Derrota 15 30,4 5,1 10,0 50,67 1,0 2,7 36,59 0,9 1,1 76,47 0,5 1,6 2,1 1,8 1,5 1,0 0,0 0,3 3,7 1,4 12,0 0,0 7,9

Titular/Suplente

T/S PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Titular 34 30,8 5,0 9,6 52,31 1,0 2,3 42,31 1,9 2,5 76,74 0,5 1,8 2,4 2,1 1,7 1,3 0,0 0,3 3,4 2,1 12,9 0,0 10,6

Tiempo en pista

TeP PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
> 20 min. 32 31,6 5,2 9,8 52,70 1,0 2,3 42,67 2,0 2,6 77,11 0,6 1,9 2,5 2,2 1,8 1,3 0,0 0,3 3,3 2,1 13,4 0,0 11,1
< 20 min. 2 18,2 2,0 5,0 40,00 0,5 1,5 33,33 1,0 1,5 66,67 0,0 0,5 0,5 2,0 0,5 0,5 0,0 0,0 4,0 2,0 5,5 0,0 2,5

Mes a mes

Mes PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Septiembre 6 32,3 4,2 8,8 47,17 0,8 1,8 45,45 3,8 4,2 92,00 0,3 2,5 2,8 1,0 1,5 1,0 0,0 0,7 3,0 2,2 13,0 0,0 10,5
Octubre 5 32,7 4,4 8,4 52,38 0,6 1,8 33,33 1,8 2,6 69,23 0,2 1,8 2,0 1,6 2,6 1,8 0,0 0,2 3,2 2,0 11,2 0,0 8,0
Noviembre 3 28,9 6,3 12,3 51,35 1,0 2,7 37,50 1,3 2,0 66,67 0,3 1,7 2,0 1,3 2,0 2,0 0,0 0,3 4,3 2,3 15,0 0,0 9,7
Diciembre 6 30,0 5,7 9,3 60,71 0,8 1,8 45,45 1,8 2,8 64,71 0,8 2,3 3,2 4,2 2,7 1,0 0,2 0,2 3,7 2,7 14,0 0,0 14,2
Enero 5 31,8 4,8 10,4 46,15 1,0 3,2 31,25 1,4 1,8 77,78 0,8 1,4 2,2 2,6 1,0 0,4 0,0 0,4 2,8 1,8 12,0 0,0 9,2
Febrero 3 26,3 5,0 9,7 51,72 0,7 1,7 40,00 1,0 1,7 60,00 0,0 0,7 0,7 2,7 0,7 3,0 0,0 0,3 4,3 1,7 11,7 0,0 9,3
Marzo 6 31,0 5,2 9,3 55,36 1,7 3,0 55,56 1,5 1,8 81,82 0,8 1,7 2,5 1,5 1,0 1,0 0,0 0,2 3,0 1,7 13,5 0,0 11,7