Nick Kay - Estadísticas | DBasket
Inicio EuroLiga Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario

Nick Kay

Ala-Pívot 206 cm 106 kg
Fecha de nacimiento
03/08/1992 (34 años)
Lugar de Nacimiento
Tamworth
País
Equipo actual
Porcentaje de victorias
30,6% (11 - 25)
Victorias Agregadas
2,31

Por 100 Posesiones
Estadística Avanzada


Medias por partido

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2020/21 Liga ACB 28 36 28 26,8 3,1 6,6 47,48 0,5 1,9 28,36 1,1 1,4 83,67 2,1 3,4 5,5 1,1 0,8 1,0 0,3 0,3 1,6 1,6 7,9 -2,8 11,3
Totales 1 temporada 36 28 26,8 3,1 6,6 47,48 0,5 1,9 28,36 1,1 1,4 83,67 2,1 3,4 5,5 1,1 0,8 1,0 0,3 0,3 1,6 1,6 7,9 -2,8 11,3

Totales

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2020/21 Liga ACB 28 36 28 964,0 113 238 47,48 19 67 28,36 41 49 83,67 76 121 197 40 27 37 10 10 59 56 286 -101 407
Totales 1 temporada 36 28 964,0 113 238 47,48 19 67 28,36 41 49 83,67 76 121 197 40 27 37 10 10 59 56 286 -101 407

Ajustadas a 24 minutos

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2020/21 Liga ACB 28 36 28 24,0 2,8 5,9 47,48 0,5 1,7 28,36 1,0 1,2 83,67 1,9 3,0 4,9 1,0 0,7 0,9 0,2 0,2 1,5 1,4 7,1 -2,5 10,1
Totales 1 temporada 36 28 24,0 2,8 5,9 47,48 0,5 1,7 28,36 1,0 1,2 83,67 1,9 3,0 4,9 1,0 0,7 0,9 0,2 0,2 1,5 1,4 7,1 -2,5 10,1

Ajustadas a 100 posesiones

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS VAL
2020/21 Liga ACB 28 36 28 26,8 4,4 9,2 47,48 0,7 2,6 28,36 1,6 1,9 83,67 2,9 4,7 7,6 1,5 1,0 1,4 0,4 0,4 2,3 2,2 11,1 15,8
Totales 1 temporada 36 28 26,8 4,4 9,2 47,48 0,7 2,6 28,36 1,6 1,9 83,67 2,9 4,7 7,6 1,5 1,0 1,4 0,4 0,4 2,3 2,2 11,1 15,8

Estadística Avanzada

Temp Liga Equipo Edad PJ PT MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO Ritmo ORtg DRtg VOA VDA VA VA/40
2020/21 Liga ACB 28 36 28 26,8 55,1 51,5 0,3 0,2 8,9 14,9 11,8 7,3 2,2 1,1 9,4 14,1 71,3 121,2 116,6 1,64 0,67 2,31 0,058
Totales 1 temporada 36 28 26,8 55,1 51,5 0,3 0,2 8,9 14,9 11,8 7,3 2,2 1,1 9,4 14,1 71,3 121,2 116,6 1,64 0,67 2,31 0,058

Máximos de carrera

Tipo MIN TCA TCI T3A T3I TLA TLI RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Totales 35,6 7 15 2 5 6 7 7 7 11 4 2 4 3 2 4 5 16 26 30
Fecha Comp. Rival Tipo C/F Resultado MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
25-09-20 Liga ACB Liga Regular Casa D. (57 - 78) 29:38 3 5 60,00 1 1 100,00 0 0 0,0 7 4 11 2 0 1 1 0 2 0 7 -24 18
27-09-20 Liga ACB Liga Regular Fuera D. (87 - 80) 33:09 5 9 55,56 0 2 0,00 3 3 100,00 4 4 8 1 0 0 0 0 2 4 13 -2 20
04-10-20 Liga ACB Liga Regular Casa V. (95 - 85) 22:32 0 5 0,00 0 2 0,00 2 2 100,00 1 3 4 0 1 0 1 0 0 1 2 -1 2
10-10-20 Liga ACB Liga Regular Fuera D. (74 - 72) 32:52 5 15 33,33 1 3 33,33 4 4 100,00 2 6 8 0 1 0 0 0 2 3 15 9 13
18-10-20 Liga ACB Liga Regular Casa D. (80 - 81) 23:13 5 12 41,67 0 3 0,00 1 1 100,00 2 3 5 3 0 0 0 1 2 4 11 4 14
24-10-20 Liga ACB Liga Regular Fuera D. (93 - 81) 25:13 1 3 33,33 0 1 0,00 3 4 75,00 1 5 6 2 2 0 0 0 0 2 5 -10 10
27-10-20 Liga ACB Liga Regular Casa D. (65 - 84) 24:22 3 4 75,00 1 1 100,00 3 4 75,00 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 10 -8 12
31-10-20 Liga ACB Liga Regular Casa V. (74 - 62) 29:01 5 10 50,00 0 1 0,00 6 7 85,71 3 7 10 2 0 4 0 0 1 5 16 26 30
08-11-20 Liga ACB Liga Regular Fuera D. (77 - 73) 35:33 6 9 66,67 2 2 100,00 0 0 0,0 3 1 4 2 0 2 0 1 3 1 14 -4 17
14-11-20 Liga ACB Liga Regular Fuera D. (82 - 53) 27:21 1 5 20,00 1 1 100,00 0 0 0,0 2 1 3 1 1 2 0 0 4 3 3 -12 3
22-11-20 Liga ACB Liga Regular Casa D. (89 - 96) 31:08 5 8 62,50 1 2 50,00 2 2 100,00 2 4 6 2 1 1 0 0 4 2 13 -9 16
06-12-20 Liga ACB Liga Regular Fuera D. (72 - 55) 24:03 2 8 25,00 0 2 0,00 2 2 100,00 0 3 3 1 0 1 1 1 1 1 6 -10 6
12-12-20 Liga ACB Liga Regular Casa D. (73 - 77) 20:44 5 7 71,43 2 4 50,00 0 0 0,0 2 2 4 1 0 2 0 0 0 0 12 -6 17
22-12-20 Liga ACB Liga Regular Fuera D. (78 - 54) 26:36 2 3 66,67 0 0 0,0 1 2 50,00 3 4 7 0 1 1 0 0 0 2 5 -2 12
27-12-20 Liga ACB Liga Regular Casa V. (86 - 79) 31:19 2 6 33,33 0 2 0,00 2 2 100,00 3 6 9 2 1 2 3 0 0 3 6 5 20
29-12-20 Liga ACB Liga Regular Fuera V. (111 - 114) 31:24 3 9 33,33 0 1 0,00 2 4 50,00 5 5 10 1 1 1 0 1 3 2 8 -2 10
02-01-21 Liga ACB Liga Regular Fuera D. (96 - 95) 32:04 4 5 80,00 0 1 0,00 1 2 50,00 1 3 4 0 1 0 0 0 2 3 9 -6 11
09-01-21 Liga ACB Liga Regular Casa D. (76 - 85) 29:19 6 9 66,67 1 2 50,00 1 2 50,00 3 4 7 0 2 1 0 2 3 4 14 -21 17
17-01-21 Liga ACB Liga Regular Fuera D. (103 - 76) 30:57 2 5 40,00 1 3 33,33 0 0 0,0 5 5 10 3 0 0 0 0 3 0 5 -15 12
23-01-21 Liga ACB Liga Regular Casa V. (78 - 75) 27:46 4 8 50,00 0 2 0,00 0 0 0,0 3 2 5 1 1 0 0 1 2 0 8 4 7
06-02-21 Liga ACB Liga Regular Fuera D. (89 - 81) 31:03 7 14 50,00 0 3 0,00 0 0 0,0 1 4 5 2 1 3 0 0 3 2 14 -6 15
28-02-21 Liga ACB Liga Regular Casa D. (82 - 85) 29:52 1 7 14,29 0 1 0,00 2 2 100,00 2 4 6 0 1 0 0 0 3 2 4 8 2
07-03-21 Liga ACB Liga Regular Fuera D. (86 - 84) 29:10 3 8 37,50 1 5 20,00 0 0 0,0 3 6 9 1 1 0 1 1 2 0 7 -8 10
14-03-21 Liga ACB Liga Regular Casa V. (69 - 61) 30:35 3 4 75,00 1 1 100,00 3 3 100,00 4 4 8 2 1 1 1 0 0 3 10 9 23
21-03-21 Liga ACB Liga Regular Fuera D. (95 - 77) 29:09 3 6 50,00 1 3 33,33 0 0 0,0 2 5 7 4 0 0 0 0 0 1 7 -10 16
28-03-21 Liga ACB Liga Regular Fuera V. (78 - 88) 27:47 5 6 83,33 1 1 100,00 1 1 100,00 1 2 3 1 0 0 0 0 0 1 12 13 16
03-04-21 Liga ACB Liga Regular Casa D. (82 - 93) 21:43 3 4 75,00 1 2 50,00 0 0 0,0 0 1 1 1 0 2 0 0 1 0 7 -7 9
10-04-21 Liga ACB Liga Regular Fuera V. (68 - 91) 21:49 0 5 0,00 0 3 0,00 0 0 0,0 1 4 5 0 2 3 0 0 2 2 0 8 1
15-04-21 Liga ACB Liga Regular Casa D. (55 - 84) 21:46 4 6 66,67 0 0 0,0 0 0 0,0 2 3 5 0 1 0 2 0 0 0 8 -14 12
18-04-21 Liga ACB Liga Regular Fuera V. (82 - 96) 21:59 3 5 60,00 1 2 50,00 0 0 0,0 1 3 4 2 2 1 0 0 4 1 7 11 7
25-04-21 Liga ACB Liga Regular Casa V. (88 - 87) 31:41 2 5 40,00 0 1 0,00 0 0 0,0 1 2 3 2 0 1 0 0 2 0 4 5 5
29-04-21 Liga ACB Liga Regular Fuera D. (95 - 77) 12:49 1 3 33,33 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 2 1 0 0 3 0 2 -3 -2
02-05-21 Liga ACB Liga Regular Casa V. (86 - 70) 27:01 4 6 66,67 1 3 33,33 0 0 0,0 4 3 7 1 0 2 0 0 0 0 9 10 17
09-05-21 Liga ACB Liga Regular Casa D. (58 - 109) 19:19 1 2 50,00 0 1 0,00 0 0 0,0 1 2 3 0 0 1 0 0 1 0 2 -20 4
19-05-21 Liga ACB Liga Regular Fuera D. (101 - 77) 13:25 0 1 0,00 0 1 0,00 2 2 100,00 0 1 1 0 1 3 0 0 1 2 2 -9 5
23-05-21 Liga ACB Liga Regular Casa D. (69 - 74) 26:39 4 11 36,36 1 4 25,00 0 0 0,0 0 3 3 0 2 0 0 2 3 0 9 -4 0

Por rival

Riv. PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2 27,3 2,5 6,0 41,67 0,5 1,5 33,33 2,5 2,5 100,00 2,0 3,5 5,5 1,5 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 2,0 8,0 -0,5 14,5
2 23,3 1,0 3,5 28,57 0,5 1,0 50,00 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 3,0 0,5 0,5 1,5 0,0 0,0 2,5 1,5 2,5 -16,0 3,5
2 25,8 3,5 6,0 58,33 1,5 3,5 42,86 0,0 0,0 0,0 3,5 3,5 7,0 2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,5 0,0 8,5 -10,5 14,5
2 30,2 4,0 8,0 50,00 1,0 3,5 28,57 1,0 1,0 100,00 2,5 5,0 7,5 1,5 1,0 0,5 0,5 0,5 3,0 1,0 10,0 -8,5 13,0
2 21,1 3,5 6,0 58,33 0,5 1,0 50,00 0,5 1,0 50,00 2,0 2,5 4,5 0,0 2,0 1,0 0,0 1,0 3,0 2,0 8,0 -12,0 7,5
2 28,6 4,5 6,5 69,23 1,5 2,0 75,00 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0 2,5 1,5 0,0 2,0 0,0 0,5 2,0 0,5 10,5 -5,5 13,0
2 22,6 4,0 8,5 47,06 0,5 2,5 20,00 0,5 0,5 100,00 1,5 3,0 4,5 2,5 1,0 0,5 0,0 0,5 3,0 2,5 9,0 7,5 10,5
2 22,4 1,0 3,5 28,57 0,0 1,5 0,00 2,0 2,0 100,00 1,5 3,5 5,0 1,0 1,0 2,5 1,5 0,0 0,5 2,5 4,0 -2,0 12,5
2 25,4 2,5 7,5 33,33 0,0 2,0 0,00 3,0 3,5 85,71 2,0 5,5 7,5 1,0 1,0 3,5 0,0 0,0 1,5 3,5 8,0 17,0 15,5
2 26,6 3,0 7,0 42,86 0,5 2,0 25,00 0,5 1,0 50,00 1,5 3,5 5,0 0,0 1,5 0,5 0,0 1,0 1,5 1,0 7,0 -3,0 6,0
2 28,7 4,0 5,5 72,73 1,0 1,0 100,00 0,5 0,5 100,00 4,0 3,0 7,0 1,5 0,0 0,5 0,5 0,0 1,0 0,5 9,5 -5,5 17,0
2 29,6 3,5 8,5 41,18 0,0 1,5 0,00 1,0 2,0 50,00 4,0 3,5 7,5 1,0 1,0 0,5 0,0 1,0 2,5 1,0 8,0 1,0 8,5
2 26,1 2,5 4,5 55,56 0,5 2,0 25,00 1,5 2,0 75,00 2,5 4,0 6,5 1,5 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 7,0 0,0 13,5
2 27,3 4,5 10,5 42,86 0,5 1,5 33,33 2,0 2,0 100,00 2,0 4,5 6,5 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,5 11,5 -2,5 12,5
2 32,4 3,5 7,0 50,00 0,0 1,5 0,00 1,5 1,5 100,00 2,5 3,0 5,5 1,5 0,0 0,5 0,0 0,0 2,0 2,0 8,5 1,5 12,5
2 26,8 3,0 5,0 60,00 1,0 2,0 50,00 1,5 2,0 75,00 1,0 3,0 4,0 2,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,5 8,5 -9,0 14,0
2 26,8 3,5 9,5 36,84 0,0 2,5 0,00 1,0 1,0 100,00 1,0 3,5 4,5 1,0 1,0 1,5 0,5 0,0 1,5 1,5 8,0 -3,5 8,5
2 31,0 2,5 6,0 41,67 0,0 1,0 0,00 1,5 2,0 75,00 1,5 3,5 5,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 6,5 1,0 6,5

Local/Visitante

L/V PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Local 18 26,5 3,3 6,6 50,42 0,6 1,8 30,30 1,2 1,4 88,00 2,2 3,2 5,4 1,1 0,6 1,1 0,4 0,3 1,3 1,4 8,4 -2,4 12,5
Visitante 18 27,0 2,9 6,6 44,54 0,5 1,9 26,47 1,1 1,3 79,17 2,0 3,5 5,5 1,2 0,9 1,0 0,1 0,2 1,9 1,7 7,4 -3,2 10,1

Resultado

V/D PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Victoria 11 27,5 2,8 6,3 44,93 0,4 1,7 21,05 1,5 1,7 84,21 2,5 3,7 6,2 1,3 0,8 1,4 0,5 0,2 1,3 1,6 7,5 8,0 12,5
Derrota 25 26,4 3,3 6,8 48,52 0,6 1,9 31,25 1,0 1,2 83,33 2,0 3,2 5,2 1,0 0,7 0,9 0,2 0,3 1,8 1,5 8,2 -7,6 10,8

Titular/Suplente

T/S PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Titular 28 27,8 3,2 7,3 44,33 0,5 2,0 25,00 1,3 1,5 81,40 2,3 3,7 6,0 1,2 0,9 1,0 0,3 0,4 1,9 1,8 8,2 -2,6 11,3
Suplente 8 23,4 2,9 4,4 65,71 0,6 1,4 45,45 0,8 0,8 100,00 1,4 2,1 3,5 0,9 0,4 1,3 0,4 0,0 0,6 0,8 7,1 -3,6 11,4

Tiempo en pista

TeP PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
> 20 min. 33 27,8 3,4 7,0 47,84 0,6 2,0 29,23 1,2 1,4 82,98 2,2 3,5 5,8 1,2 0,7 1,0 0,3 0,3 1,6 1,6 8,5 -2,1 12,1
< 20 min. 3 15,2 0,7 2,0 33,33 0,0 0,7 0,00 0,7 0,7 100,00 0,7 1,3 2,0 0,0 1,0 1,7 0,0 0,0 1,7 0,7 2,0 -10,7 2,3

Mes a mes

Mes PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Septiembre 2 31,4 4,0 7,0 57,14 0,5 1,5 33,33 1,5 1,5 100,00 5,5 4,0 9,5 1,5 0,0 0,5 0,5 0,0 2,0 2,0 10,0 -13,0 19,0
Octubre 6 26,2 3,2 8,2 38,78 0,3 1,8 18,18 3,2 3,7 86,36 1,5 4,2 5,7 1,2 0,7 0,8 0,2 0,2 0,8 2,8 9,8 3,3 13,5
Noviembre 3 31,3 4,0 7,3 54,55 1,3 1,7 80,00 0,7 0,7 100,00 2,3 2,0 4,3 1,7 0,7 1,7 0,0 0,3 3,7 2,0 10,0 -8,3 12,0
Diciembre 5 26,8 2,8 6,6 42,42 0,4 1,8 22,22 1,4 2,0 70,00 2,6 4,0 6,6 1,0 0,6 1,4 0,8 0,4 0,8 1,6 7,4 -3,0 13,0
Enero 4 30,0 4,0 6,8 59,26 0,5 2,0 25,00 0,5 1,0 50,00 3,0 3,5 6,5 1,0 1,0 0,3 0,0 0,8 2,5 1,8 9,0 -9,5 11,8
Febrero 2 30,5 4,0 10,5 38,10 0,0 2,0 0,00 1,0 1,0 100,00 1,5 4,0 5,5 1,0 1,0 1,5 0,0 0,0 3,0 2,0 9,0 1,0 8,5
Marzo 4 29,2 3,5 6,0 58,33 1,0 2,5 40,00 1,0 1,0 100,00 2,5 4,3 6,8 2,0 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 1,3 9,0 1,0 16,3
Abril 6 22,0 2,2 4,7 46,43 0,3 1,3 25,00 0,0 0,0 0,0 1,0 2,3 3,3 0,8 1,2 1,3 0,3 0,0 2,0 0,5 4,7 0,0 5,3
Mayo 4 21,6 2,3 5,0 45,00 0,5 2,3 22,22 0,5 0,5 100,00 1,3 2,3 3,5 0,3 0,8 1,5 0,0 0,5 1,3 0,5 5,5 -5,8 6,5