Inicio Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario Contacto

Cáceres CB - Temporada 2001/02

Competición
Partidos Jugados
34
Récord
11 - 23 (32,4%)
% Victorias Esperado
20,0%
Puntos por partido
78,1 (12° de 18)
Puntos en contra por partido
86,3 (16° de 18)
Asistencias por partido
11,6 (11° de 18)
Rebotes por partido
30,6 (12° de 18)
Máximo Anotador
Larry Stewart - 524 PTS
Máximo Asistente
Ferran López - 108 ASI
Máximo Reboteador
Larry Stewart - 217 REB
Más Victorias Agregadas
Larry Stewart - 2,49 VA

Medias por partido

Comparación vs. Media de la liga

EstadísticaΔDiferencia
TAP 26%Peor que la media
PER 15%Peor que la media
T3A 13%Peor que la media
RO 8%Peor que la media
ROB 8%Mejor que la media
Por 100 Posesiones

Comparación vs. Media de la liga

EstadísticaΔDiferencia
TAP 29%Peor que la media
T3A 17%Peor que la media
RO 12%Peor que la media
PER 9%Peor que la media
REB 8%Peor que la media
Estadística Avanzada

Comparación vs. Media de la liga

EstadísticaΔDiferencia
%TAP 25%Peor que la media
%RO 12%Peor que la media
%PER 11%Peor que la media
ORtg 7%Peor que la media
Ritmo 5%Mejor que la media
%TR 3%Peor que la media
%ROB 3%Mejor que la media
%ASI 3%Mejor que la media
DRtg 3%Peor que la media


Resumen estadístico - básico

PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Equipo 34 200,7 27,7 62,8 44,15 5,8 17,1 33,91 16,8 22,2 75,76 9,1 21,4 30,6 11,6 15,5 8,6 2,0 3,4 23,6 22,7 78,1 0,0 90,8
Ranking - 13° 15° 14° 14° 13° 13° 14° 12° 11° 12° 18° 11° 12° 11°
Oponente 34 200,7 30,8 62,8 49,11 7,5 20,0 37,35 17,1 24,4 70,24 10,1 23,9 34,0 12,9 15,3 9,9 3,6 2,0 22,9 23,6 86,3 0,0 92,9
Ranking - 17° 11° 16° 13° 12° 17° 12° 13° 11° 16° 16° 15° 17° 17° 18° 12° 11° 16° 17°

Resumen estadístico - avanzado

%TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER Ritmo ORtg DRtg NRtg PPP
Equipo 53,8 48,8 0,27 0,35 27,6 67,9 47,3 10,4 2,2 0,9 17,6 76,6 101,6 112,3 -10,6 1,02
Ranking 14° 16° 14° 13° 16° 10° 15° 12° 15° 18° 13° 16° 18°
Oponente 58,7 55,1 0,32 0,39 32,1 72,4 52,7 10,5 2,6 1,6 17,2 76,6 112,3 101,6 10,6 1,12
Ranking 10° 12° 13° 18° 16°

Medias por partido

Jugador Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Ferran López 29 28 25 28,9 3,4 10,1 33,45 1,6 5,7 28,75 1,4 2,0 70,18 0,6 2,2 2,8 3,9 2,3 1,6 0,0 0,4 2,5 2,8 9,9 0,0 8,7
Óscar González-Cuevas 24 33 7 17,4 2,2 5,1 42,60 1,4 3,2 42,06 1,2 1,6 74,07 0,2 1,4 1,5 1,5 1,1 1,0 0,0 0,2 1,8 1,7 6,9 0,0 6,5
Andre Turner 37 5 4 27,2 3,0 10,8 27,78 1,0 3,2 31,25 2,8 3,8 73,68 0,8 2,0 2,8 4,0 1,8 1,6 0,0 1,0 3,2 3,4 9,8 0,0 7,8
Daniel Callejo 18 23 4 7,5 0,7 2,0 35,56 0,1 0,7 18,75 0,4 0,6 69,23 0,1 0,4 0,5 0,6 0,6 0,8 0,0 0,1 1,6 0,7 1,9 0,0 0,9
Deon Thomas 30 25 25 33,1 5,4 10,3 51,94 0,6 1,5 40,54 2,5 3,6 70,79 2,6 5,7 8,3 1,0 2,3 1,0 0,9 0,8 3,4 3,3 13,8 0,0 16,7
Juan Antonio Orenga 35 33 16 20,6 3,1 7,1 43,83 0,1 0,5 12,50 0,9 1,3 70,45 0,8 2,3 3,1 0,8 1,3 0,7 0,1 0,2 3,6 1,5 7,2 0,0 4,1
Joffre Lleal 30 33 21 20,8 2,8 6,9 40,17 1,1 2,8 38,46 3,1 3,5 87,07 0,2 1,5 1,7 1,0 2,1 0,9 0,0 0,5 2,4 3,3 9,7 0,0 7,5
Juan Sanguino 21 5 0 5,5 0,0 0,6 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,2 0,4 0,2 0,2 0,0 1,4 0,2 0,0 0,0 -1,0
Anderson Schutte 28 21 5 20,0 1,7 5,2 33,03 1,0 3,1 32,31 0,5 0,6 76,92 0,5 1,4 1,9 0,6 0,8 1,1 0,0 0,1 1,8 1,0 4,9 0,0 3,5
Gary Alexander 31 9 7 23,6 3,0 4,9 61,36 0,0 0,0 0,0 1,7 2,1 78,95 1,7 3,6 5,2 1,2 1,8 1,1 0,7 0,2 2,3 3,0 7,7 0,0 12,4
Crawford Palmer 31 31 19 21,8 3,3 7,4 44,54 0,1 0,6 21,05 2,0 2,5 79,22 1,6 3,3 4,8 0,8 1,9 0,9 0,4 0,3 3,5 2,5 8,7 0,0 8,0
Larry Stewart 32 33 33 34,9 5,5 10,2 54,14 0,2 0,8 30,77 4,5 6,0 75,76 2,5 4,1 6,6 1,8 3,3 1,1 0,4 0,8 3,3 5,8 15,9 0,0 18,8
Daren Queenan 34 13 3 21,7 4,0 7,3 54,74 0,8 1,7 50,00 1,1 1,8 58,33 0,9 1,0 1,9 0,2 1,2 0,5 0,1 0,3 1,8 1,7 9,9 0,0 7,2
Santi Abad 32 9 1 9,9 0,8 2,2 35,00 0,2 0,7 33,33 1,3 1,8 75,00 0,8 0,9 1,7 0,1 0,8 0,3 0,1 0,3 2,0 1,7 3,1 0,0 2,3
Nick Davis 25 4 1 21,2 2,3 6,0 37,50 0,0 0,0 0,0 3,0 4,0 75,00 1,8 3,8 5,5 0,5 2,3 0,5 1,5 0,3 3,3 3,0 7,5 0,0 8,3
Totales 29,1 34 200,7 27,7 62,8 44,15 5,8 17,1 33,91 16,8 22,2 75,76 9,1 21,4 30,6 11,6 15,5 8,6 2,0 3,4 23,6 22,7 78,1 0,0 90,8

Totales

Jugador Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Ferran López 29 28 25 809,7 95 284 33,45 46 160 28,75 40 57 70,18 17 61 78 108 64 45 1 11 71 77 276 0 244
Óscar González-Cuevas 24 33 7 575,5 72 169 42,60 45 107 42,06 40 54 74,07 5 46 51 51 35 33 0 5 58 55 229 0 215
Andre Turner 37 5 4 136,1 15 54 27,78 5 16 31,25 14 19 73,68 4 10 14 20 9 8 0 5 16 17 49 0 39
Daniel Callejo 18 23 4 171,9 16 45 35,56 3 16 18,75 9 13 69,23 3 9 12 14 14 18 0 2 36 16 44 0 21
Deon Thomas 30 25 25 826,3 134 258 51,94 15 37 40,54 63 89 70,79 65 143 208 26 58 25 23 20 85 82 346 0 417
Juan Antonio Orenga 35 33 16 678,3 103 235 43,83 2 16 12,50 31 44 70,45 25 76 101 26 43 24 2 8 119 51 239 0 136
Joffre Lleal 30 33 21 685,4 92 229 40,17 35 91 38,46 101 116 87,07 8 48 56 32 68 31 0 15 80 109 320 0 248
Juan Sanguino 21 5 0 27,4 0 3 0,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 3 3 1 2 1 1 0 7 1 0 0 -5
Anderson Schutte 28 21 5 419,2 36 109 33,03 21 65 32,31 10 13 76,92 11 29 40 13 16 24 1 3 37 21 103 0 73
Gary Alexander 31 9 7 212,8 27 44 61,36 0 0 0,0 15 19 78,95 15 32 47 11 16 10 6 2 21 27 69 0 112
Crawford Palmer 31 31 19 676,1 102 229 44,54 4 19 21,05 61 77 79,22 49 101 150 25 60 28 12 9 110 77 269 0 248
Larry Stewart 32 33 33 1.150,7 183 338 54,14 8 26 30,77 150 198 75,76 82 135 217 61 109 36 13 26 108 190 524 0 621
Daren Queenan 34 13 3 282,2 52 95 54,74 11 22 50,00 14 24 58,33 12 13 25 3 16 6 1 4 24 22 129 0 93
Santi Abad 32 9 1 88,9 7 20 35,00 2 6 33,33 12 16 75,00 7 8 15 1 7 3 1 3 18 15 28 0 21
Nick Davis 25 4 1 84,7 9 24 37,50 0 0 0,0 12 16 75,00 7 15 22 2 9 2 6 1 13 12 30 0 33
Totales 29,1 34 6.825,0 943 2.136 44,15 197 581 33,91 572 755 75,76 310,0 729,0 1.039 394 526 294 67 114 803 772 2.655 0 3.088

Ajustadas a 24 minutos

Jugador Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Ferran López 29 28 25 24,0 2,8 8,4 33,45 1,4 4,7 28,75 1,2 1,7 70,18 0,5 1,8 2,3 3,2 1,9 1,3 0,0 0,3 2,1 2,3 8,2 0,0 7,2
Óscar González-Cuevas 24 33 7 24,0 3,0 7,0 42,60 1,9 4,5 42,06 1,7 2,3 74,07 0,2 1,9 2,1 2,1 1,5 1,4 0,0 0,2 2,4 2,3 9,6 0,0 9,0
Andre Turner 37 5 4 24,0 2,6 9,5 27,78 0,9 2,8 31,25 2,5 3,4 73,68 0,7 1,8 2,5 3,5 1,6 1,4 0,0 0,9 2,8 3,0 8,6 0,0 6,9
Daniel Callejo 18 23 4 24,0 2,2 6,3 35,56 0,4 2,2 18,75 1,3 1,8 69,23 0,4 1,3 1,7 2,0 2,0 2,5 0,0 0,3 5,0 2,2 6,1 0,0 2,9
Deon Thomas 30 25 25 24,0 3,9 7,5 51,94 0,4 1,1 40,54 1,8 2,6 70,79 1,9 4,2 6,0 0,8 1,7 0,7 0,7 0,6 2,5 2,4 10,0 0,0 12,1
Juan Antonio Orenga 35 33 16 24,0 3,6 8,3 43,83 0,1 0,6 12,50 1,1 1,6 70,45 0,9 2,7 3,6 0,9 1,5 0,8 0,1 0,3 4,2 1,8 8,5 0,0 4,8
Joffre Lleal 30 33 21 24,0 3,2 8,0 40,17 1,2 3,2 38,46 3,5 4,1 87,07 0,3 1,7 2,0 1,1 2,4 1,1 0,0 0,5 2,8 3,8 11,2 0,0 8,7
Juan Sanguino 21 5 0 24,0 0,0 2,6 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 2,6 0,9 1,8 0,9 0,9 0,0 6,1 0,9 0,0 0,0 -4,4
Anderson Schutte 28 21 5 24,0 2,1 6,2 33,03 1,2 3,7 32,31 0,6 0,7 76,92 0,6 1,7 2,3 0,7 0,9 1,4 0,1 0,2 2,1 1,2 5,9 0,0 4,2
Gary Alexander 31 9 7 24,0 3,0 5,0 61,36 0,0 0,0 0,0 1,7 2,1 78,95 1,7 3,6 5,3 1,2 1,8 1,1 0,7 0,2 2,4 3,0 7,8 0,0 12,6
Crawford Palmer 31 31 19 24,0 3,6 8,1 44,54 0,1 0,7 21,05 2,2 2,7 79,22 1,7 3,6 5,3 0,9 2,1 1,0 0,4 0,3 3,9 2,7 9,5 0,0 8,8
Larry Stewart 32 33 33 24,0 3,8 7,0 54,14 0,2 0,5 30,77 3,1 4,1 75,76 1,7 2,8 4,5 1,3 2,3 0,8 0,3 0,5 2,3 4,0 10,9 0,0 13,0
Daren Queenan 34 13 3 24,0 4,4 8,1 54,74 0,9 1,9 50,00 1,2 2,0 58,33 1,0 1,1 2,1 0,3 1,4 0,5 0,1 0,3 2,0 1,9 11,0 0,0 7,9
Santi Abad 32 9 1 24,0 1,9 5,4 35,00 0,5 1,6 33,33 3,2 4,3 75,00 1,9 2,2 4,0 0,3 1,9 0,8 0,3 0,8 4,9 4,0 7,6 0,0 5,7
Nick Davis 25 4 1 24,0 2,6 6,8 37,50 0,0 0,0 0,0 3,4 4,5 75,00 2,0 4,3 6,2 0,6 2,6 0,6 1,7 0,3 3,7 3,4 8,5 0,0 9,4
Totales 29,1 34 24,0 3,3 7,5 44,15 0,7 2,0 33,91 2,0 2,7 75,76 1,1 2,6 3,7 1,4 1,8 1,0 0,2 0,4 2,8 2,7 9,3 0,0 10,9

Ajustadas a 100 posesiones

Jugador Edad PJ PT MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Ferran López 29 28 25 28,9 4,4 13,1 33,45 2,1 7,4 28,75 1,8 2,6 70,18 0,8 2,8 3,6 5,0 3,0 2,1 0,0 0,5 3,3 3,6 12,8 0,0 11,3
Óscar González-Cuevas 24 33 7 17,4 2,8 6,7 42,60 1,8 4,2 42,06 1,6 2,1 74,07 0,2 1,8 2,0 2,0 1,4 1,3 0,0 0,2 2,3 2,2 9,0 0,0 8,5
Andre Turner 37 5 4 27,2 4,0 14,4 27,78 1,3 4,3 31,25 3,7 5,1 73,68 1,1 2,7 3,7 5,3 2,4 2,1 0,0 1,3 4,3 4,5 13,1 0,0 10,4
Daniel Callejo 18 23 4 7,5 0,9 2,5 35,56 0,2 0,9 18,75 0,5 0,7 69,23 0,2 0,5 0,7 0,8 0,8 1,0 0,0 0,1 2,0 0,9 2,5 0,0 1,2
Deon Thomas 30 25 25 33,1 6,9 13,4 51,94 0,8 1,9 40,54 3,3 4,6 70,79 3,4 7,4 10,8 1,3 3,0 1,3 1,2 1,0 4,4 4,2 17,9 0,0 21,6
Juan Antonio Orenga 35 33 16 20,6 4,1 9,3 43,83 0,1 0,6 12,50 1,2 1,7 70,45 1,0 3,0 4,0 1,0 1,7 0,9 0,1 0,3 4,7 2,0 9,4 0,0 5,4
Joffre Lleal 30 33 21 20,8 3,6 9,0 40,17 1,4 3,6 38,46 4,0 4,6 87,07 0,3 1,9 2,2 1,3 2,7 1,2 0,0 0,6 3,1 4,3 12,6 0,0 9,8
Juan Sanguino 21 5 0 5,5 0,0 0,7 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,2 0,5 0,2 0,2 0,0 1,7 0,2 0,0 0,0 -1,2
Anderson Schutte 28 21 5 20,0 2,2 6,8 33,03 1,3 4,0 32,31 0,6 0,8 76,92 0,7 1,8 2,5 0,8 1,0 1,5 0,1 0,2 2,3 1,3 6,4 0,0 4,5
Gary Alexander 31 9 7 23,6 4,0 6,4 61,36 0,0 0,0 0,0 2,2 2,8 78,95 2,2 4,7 6,9 1,6 2,3 1,5 0,9 0,3 3,1 4,0 10,1 0,0 16,4
Crawford Palmer 31 31 19 21,8 4,3 9,6 44,54 0,2 0,8 21,05 2,6 3,2 79,22 2,1 4,2 6,3 1,0 2,5 1,2 0,5 0,4 4,6 3,2 11,3 0,0 10,4
Larry Stewart 32 33 33 34,9 7,2 13,3 54,14 0,3 1,0 30,77 5,9 7,8 75,76 3,2 5,3 8,6 2,4 4,3 1,4 0,5 1,0 4,3 7,5 20,7 0,0 24,5
Daren Queenan 34 13 3 21,7 5,2 9,4 54,74 1,1 2,2 50,00 1,4 2,4 58,33 1,2 1,3 2,5 0,3 1,6 0,6 0,1 0,4 2,4 2,2 12,8 0,0 9,2
Santi Abad 32 9 1 9,9 1,0 2,9 35,00 0,3 0,9 33,33 1,8 2,3 75,00 1,0 1,2 2,2 0,1 1,0 0,4 0,1 0,4 2,6 2,2 4,1 0,0 3,1
Nick Davis 25 4 1 21,2 2,9 7,8 37,50 0,0 0,0 0,0 3,9 5,2 75,00 2,3 4,9 7,2 0,7 2,9 0,7 2,0 0,3 4,2 3,9 9,8 0,0 10,7
Totales 29,1 34 200,7 4,0 9,1 44,15 0,8 2,5 33,91 2,4 3,2 75,76 1,3 3,1 4,4 1,7 2,2 1,3 0,3 0,5 3,4 3,3 11,3 0,0 13,2

Estadística Avanzada

Jugador Edad PJ PT MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO Ritmo ORtg DRtg NRtg VOA VDA VA VA/40
Ferran López 29 28 25 28,9 44,6 41,5 0,6 0,2 2,5 9,4 5,9 23,1 2,9 0,1 17,2 20,9 76,9 92,8 110,7 -17,9 -0,95 0,84 -0,11 -0,003
Óscar González-Cuevas 24 33 7 17,4 59,4 55,9 0,6 0,3 1,1 10,1 5,5 15,6 3,0 0,0 15,4 18,1 76,6 113,4 112,4 1,0 0,94 0,46 1,40 0,035
Andre Turner 37 5 4 27,2 39,3 32,4 0,3 0,4 3,7 10,1 6,7 28,6 3,1 0,0 12,6 24,6 75,0 89,8 119,2 -29,4 -0,26 -0,02 -0,28 -0,007
Daniel Callejo 18 23 4 7,5 43,4 38,9 0,4 0,3 2,1 6,6 4,3 13,7 5,5 0,0 21,6 17,2 76,4 82,4 108,5 -26,1 -0,39 0,23 -0,16 -0,004
Deon Thomas 30 25 25 33,1 58,2 54,8 0,1 0,3 9,2 21,9 15,3 6,0 1,6 2,7 16,3 19,5 76,8 108,6 107,7 0,9 0,92 1,22 2,14 0,054
Juan Antonio Orenga 35 33 16 20,6 47,0 44,3 0,1 0,2 4,5 14,3 9,3 7,1 1,8 0,3 14,5 20,0 76,5 91,9 112,9 -21,0 -0,81 0,50 -0,31 -0,008
Joffre Lleal 30 33 21 20,8 57,1 47,8 0,4 0,5 1,4 8,9 5,1 8,4 2,4 0,0 19,5 23,1 76,7 101,2 113,8 -12,6 0,08 0,42 0,50 0,013
Juan Sanguino 21 5 0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,6 6,4 5,4 1,8 3,2 40,0 7,9 80,7 10,2 112,1 -101,9 -0,14 0,02 -0,12 -0,003
Anderson Schutte 28 21 5 20,0 44,9 42,7 0,6 0,1 3,1 8,8 5,8 5,2 3,0 0,2 12,2 14,2 76,0 92,0 107,7 -15,7 -0,34 0,62 0,28 0,007
Gary Alexander 31 9 7 23,6 65,9 61,4 0,0 0,4 9,6 19,4 14,6 9,0 2,5 2,5 23,4 14,8 75,8 115,6 116,7 -1,1 0,36 0,04 0,40 0,010
Crawford Palmer 31 31 19 21,8 51,2 45,4 0,1 0,3 8,9 18,8 13,8 6,7 2,2 1,7 18,6 21,7 76,8 96,7 109,6 -12,9 -0,40 0,81 0,41 0,010
Larry Stewart 32 33 33 34,9 61,6 55,3 0,1 0,6 8,7 14,9 11,8 9,8 1,6 1,1 20,4 21,1 76,6 110,2 113,3 -3,1 1,72 0,77 2,49 0,062
Daren Queenan 34 13 3 21,7 61,1 60,5 0,2 0,3 5,6 5,8 5,7 2,0 1,1 0,3 13,2 19,7 77,4 113,3 124,9 -11,6 0,48 -0,28 0,20 0,005
Santi Abad 32 9 1 9,9 51,8 40,0 0,3 0,8 10,5 12,2 11,4 1,9 1,8 1,0 20,6 17,9 76,0 97,4 120,9 -23,5 -0,04 -0,04 -0,08 -0,002
Nick Davis 25 4 1 21,2 48,3 37,5 0,0 0,7 12,2 22,3 17,7 3,7 1,2 5,4 22,5 21,5 76,9 92,7 122,7 -30,0 -0,10 -0,06 -0,16 -0,004
Totales 29,1 34 200,7 53,8 48,8 0,3 0,4 27,6 67,9 47,3 10,4 2,2 0,9 17,6 100,0 76,6 101,6 112,3 -10,6 1,07 5,53 6,60 N/A

Máximos de temporada

Jugador Edad MIN TCA TCI T3A T3I TLA TLI RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Larry Stewart 32 40,0 12 24 2 3 13 16 7 10 14 6 8 4 3 5 5 12 30 0 49
Daren Queenan 34 31,3 12 16 4 6 4 5 2 3 5 1 3 2 1 1 4 5 29 0 27
Joffre Lleal 30 37,9 7 14 4 8 10 11 1 5 6 3 6 4 0 3 5 9 26 0 26
Deon Thomas 30 42,6 8 16 3 4 6 7 8 10 15 4 6 5 3 5 5 5 22 0 38
Ferran López 29 40,0 8 18 4 10 6 8 3 6 8 11 5 5 1 2 5 8 21 0 31
Crawford Palmer 31 35,3 9 16 1 2 8 9 4 9 12 3 5 4 2 2 5 6 20 0 25
Óscar González-Cuevas 24 34,1 6 10 4 7 11 12 2 5 6 6 6 4 0 1 4 11 19 0 24
Gary Alexander 31 32,0 7 14 0 0 5 6 3 9 11 5 5 3 2 1 4 6 19 0 23
Juan Antonio Orenga 35 37,3 8 15 1 2 4 8 3 5 7 2 3 3 1 2 5 5 17 0 16
Nick Davis 25 31,8 4 12 0 0 9 12 3 7 10 1 5 1 3 1 5 8 17 0 19
Andre Turner 37 32,1 6 16 2 4 6 8 2 4 4 7 3 3 0 3 4 5 15 0 12
Daniel Callejo 18 33,5 6 9 2 5 2 4 1 2 3 3 4 3 0 1 4 4 14 0 15
Anderson Schutte 28 34,0 5 9 3 6 3 4 2 4 4 3 3 5 1 2 4 5 13 0 17
Santi Abad 32 19,3 2 6 1 2 4 4 2 3 3 1 3 2 1 1 4 4 8 0 10
Juan Sanguino 21 9,4 0 2 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 0 3 1 0 0 1
Jornada Fecha Rival Tipo C/F Resultado Marcador Récord
1 30-09-2001 Liga Regular Casa Derrota 87 - 99 0 - 1
2 04-10-2001 Liga Regular Fuera Derrota 106 - 88 0 - 2
3 07-10-2001 Liga Regular Casa Victoria 69 - 68 1 - 2
4 14-10-2001 Liga Regular Fuera Derrota 94 - 60 1 - 3
5 20-10-2001 Liga Regular Casa Victoria 79 - 62 2 - 3
6 28-10-2001 Liga Regular Fuera Derrota 117 - 70 2 - 4
7 03-11-2001 Liga Regular Casa Victoria 104 - 87 3 - 4
8 10-11-2001 Liga Regular Fuera Derrota 82 - 74 3 - 5
9 17-11-2001 Liga Regular Fuera Derrota 107 - 91 3 - 6
10 02-12-2001 Liga Regular Casa Derrota 89 - 103 3 - 7
11 08-12-2001 Liga Regular Fuera Derrota 120 - 104 3 - 8
12 15-12-2001 Liga Regular Casa Victoria 77 - 73 4 - 8
13 23-12-2001 Liga Regular Fuera Derrota 94 - 67 4 - 9
14 03-01-2002 Liga Regular Fuera Derrota 75 - 68 4 - 10
15 06-01-2002 Liga Regular Casa Derrota 70 - 90 4 - 11
16 12-01-2002 Liga Regular Fuera Victoria 76 - 85 5 - 11
17 20-01-2002 Liga Regular Casa Derrota 81 - 87 5 - 12
18 02-02-2002 Liga Regular Fuera Derrota 82 - 53 5 - 13
19 10-02-2002 Liga Regular Casa Derrota 59 - 72 5 - 14
20 17-02-2002 Liga Regular Fuera Derrota 89 - 58 5 - 15
21 21-02-2002 Liga Regular Casa Victoria 78 - 73 6 - 15
22 24-02-2002 Liga Regular Fuera Derrota 71 - 68 6 - 16
23 02-03-2002 Liga Regular Casa Derrota 62 - 78 6 - 17
24 09-03-2002 Liga Regular Fuera Victoria 73 - 84 7 - 17
25 23-03-2002 Liga Regular Casa Victoria 77 - 60 8 - 17
26 30-03-2002 Liga Regular Casa Derrota 94 - 103 8 - 18
27 02-04-2002 Liga Regular Fuera Derrota 89 - 69 8 - 19
28 06-04-2002 Liga Regular Casa Derrota 76 - 80 8 - 20
29 14-04-2002 Liga Regular Fuera Victoria 82 - 84 9 - 20
30 20-04-2002 Liga Regular Casa Derrota 79 - 80 9 - 21
31 25-04-2002 Liga Regular Casa Victoria 106 - 95 10 - 21
32 28-04-2002 Liga Regular Fuera Victoria 98 - 99 11 - 21
33 08-05-2002 Liga Regular Casa Derrota 66 - 74 11 - 22
34 12-05-2002 Liga Regular Fuera Derrota 94 - 80 11 - 23

Por rival

Rival PJ V D MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
2 0 2 200,0 29,5 63,5 46,46 6,0 16,5 36,36 14,0 16,5 84,85 7,0 23,5 30,5 10,5 20,0 7,0 1,5 1,5 26,0 20,0 79,0 0,0 66,0
2 0 2 200,0 26,5 66,0 40,15 3,0 11,0 27,27 10,0 12,5 80,00 10,5 18,5 29,0 11,0 17,0 6,5 2,0 3,5 24,5 18,5 66,0 0,0 49,5
2 1 1 200,0 22,0 57,5 38,26 3,5 15,0 23,33 13,5 17,5 77,14 8,5 20,5 29,0 10,5 17,5 7,5 1,5 2,5 25,0 22,5 61,0 0,0 50,0
2 1 1 200,0 26,0 55,0 47,27 7,0 18,0 38,89 16,5 21,5 76,74 5,5 16,5 22,0 12,5 16,5 14,0 0,5 2,0 25,0 26,0 75,5 0,0 75,0
2 2 0 200,0 32,0 55,0 58,18 6,5 16,0 40,63 23,5 30,5 77,05 7,0 27,5 34,5 13,5 17,0 7,0 4,0 1,0 20,5 24,0 94,0 0,0 109,5
2 0 2 200,0 33,5 66,5 50,38 7,0 18,0 38,89 16,0 19,5 82,05 8,0 22,0 30,0 12,0 11,0 5,5 1,0 2,5 25,0 20,5 90,0 0,0 86,5
2 0 2 200,0 32,5 64,5 50,39 7,0 15,5 45,16 20,5 28,5 71,93 16,0 22,5 38,5 11,0 17,5 4,5 5,0 2,5 25,5 27,5 92,5 0,0 96,0
2 1 1 200,0 26,0 62,5 41,60 5,5 18,0 30,56 16,0 19,0 84,21 10,5 25,0 35,5 11,0 15,5 7,0 1,5 1,5 19,5 20,5 73,5 0,0 74,5
2 1 1 200,0 30,0 62,0 48,39 5,5 12,0 45,83 17,5 24,0 72,92 9,5 23,5 33,0 8,5 12,5 8,0 3,0 4,0 21,5 22,5 83,0 0,0 85,5
2 0 2 200,0 23,5 60,0 39,17 7,0 22,0 31,82 13,0 19,5 66,67 7,0 25,0 32,0 10,5 16,0 8,0 1,0 2,0 24,5 22,0 67,0 0,0 57,0
2 0 2 200,0 26,0 67,5 38,52 3,5 16,5 21,21 19,5 25,0 78,00 9,5 20,5 30,0 9,0 16,5 12,5 2,5 1,5 26,0 24,0 75,0 0,0 63,5
2 1 1 200,0 27,5 67,0 41,04 6,0 21,0 28,57 21,5 26,5 81,13 13,0 19,5 32,5 11,0 13,5 6,0 2,0 6,5 25,0 25,5 82,5 0,0 76,5
2 1 1 200,0 28,5 65,0 43,85 7,5 16,0 46,88 17,5 25,5 68,63 11,0 23,5 34,5 12,5 17,0 11,5 0,0 9,0 20,5 22,5 82,0 0,0 81,0
2 0 2 200,0 23,5 61,5 38,21 4,5 15,5 29,03 8,0 13,0 61,54 7,5 13,5 21,0 10,5 12,5 9,5 2,0 4,0 22,5 18,0 59,5 0,0 42,5
2 0 2 200,0 23,5 64,5 36,43 4,0 15,5 25,81 21,5 29,0 74,14 11,0 18,0 29,0 8,5 14,5 12,5 1,5 7,0 19,0 22,5 72,5 0,0 64,5
2 1 1 212,5 30,5 66,5 45,86 5,5 20,5 26,83 20,0 26,5 75,47 7,0 23,5 30,5 19,0 15,0 8,5 2,0 4,5 29,0 27,0 86,5 0,0 87,0
2 2 0 200,0 30,5 63,5 48,03 9,5 23,5 40,43 17,5 23,0 76,09 6,5 21,5 28,0 15,5 13,5 11,5 2,5 1,5 22,5 22,5 88,0 0,0 93,5

Local/Visitante

L/V PJ V D MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Local 17 7 10 201,5 28,4 63,9 44,43 5,5 17,5 31,65 17,2 22,0 78,34 9,5 23,0 32,5 12,3 13,9 9,2 2,2 3,2 23,6 23,1 79,6 0,0 81,1
Visitante 17 4 13 200,0 27,1 61,7 43,85 6,1 16,7 36,27 16,4 22,4 73,23 8,7 19,9 28,6 10,9 17,1 8,1 1,8 3,5 23,6 22,4 76,6 0,0 66,9

Resultado

V/D PJ MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
Victoria 11 202,3 29,8 60,7 49,10 6,3 18,2 34,50 19,7 25,8 76,41 7,6 24,5 32,2 13,2 15,3 9,5 2,3 3,0 22,0 24,5 85,6 0,0 93,0
