Inicio Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario Contacto

CB Granada CB Granada 87 - 92 Grupo Begar León Grupo Begar León

Cuatro Factores
Ritmo %TE %PER %RO TL/TCI
73,7 53,7% 15,6% 37,1% 0,21
73,7 65,0% 19,9% 40,7% 0,23

CB Granada

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
4 Juan Pedro Gutiérrez 21:53 3 7 42,86 0 0 0,0 0 0 0,0 7 4 11 1 1 1 0 2 3 0 6 0 11
7 Vlado Scepanovic 18:03 2 8 25,00 1 5 20,00 3 4 75,00 0 1 1 1 0 1 0 1 1 3 8 0 6
10 Nicolás Gianella 33:33 6 14 42,86 2 4 50,00 8 8 100,00 1 1 2 5 0 2 1 1 4 8 22 0 28
11 Nacho Martín 11:27 0 3 0,00 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2
55 Andrea Pecile 19:32 1 5 20,00 0 1 0,00 0 0 0,0 1 0 1 3 2 0 0 0 0 3 2 0 3
8 Carlos Cherry 20:51 3 4 75,00 2 2 100,00 0 0 0,0 0 2 2 4 2 1 0 0 4 0 8 0 8
9 Samo Udrih 19:32 2 6 33,33 1 2 50,00 1 2 50,00 2 0 2 1 4 3 0 1 1 1 6 0 3
14 Juan Ignacio Jasen 08:35 1 1 100,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 1 0 0 0 2 2 2 0 3
15 Dylan Page 28:33 11 17 64,71 5 8 62,50 1 1 100,00 0 4 4 0 3 1 2 0 2 1 28 0 25
41 Rafael Vidaurreta 18:01 2 3 66,67 0 0 0,0 1 2 50,00 1 1 2 0 1 2 0 0 3 2 5 0 5
Equipo 0 0 0 0 0 0
Totales 200 31 68 45,59 11 22 50,00 14 17 82,35 13 16 29 15 14 11 3 5 21 20 87 0 90

Grupo Begar León

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
7 Javier Bulfoni 33:54 9 14 64,29 6 11 54,55 1 2 50,00 1 2 3 3 0 3 1 0 3 1 25 0 27
8 Jermaine Jackson 27:13 5 7 71,43 1 1 100,00 5 8 62,50 1 1 2 3 7 1 0 0 4 5 16 0 11
13 Lamont Barnes 26:54 3 4 75,00 0 0 0,0 0 0 0,0 2 4 6 0 2 1 4 0 4 1 6 0 11
20 Txemi Urtasun 27:50 4 9 44,44 2 4 50,00 1 2 50,00 0 3 3 3 2 1 0 1 2 1 11 0 9
32 Rick Hughes 36:06 10 15 66,67 0 0 0,0 3 3 100,00 4 8 12 2 1 1 0 1 1 5 23 0 36
4 Urko Otegui 16:14 1 6 16,67 0 0 0,0 0 0 0,0 2 2 4 1 1 0 0 1 1 3 2 0 3
5 Juanjo Bernabé 27:55 2 5 40,00 1 2 50,00 4 4 100,00 1 2 3 4 2 0 0 0 4 4 9 0 11
6 Carles Marco 03:54 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 -2
Equipo 0 0 0 0 0 0
Totales 200 34 60 56,67 10 18 55,56 14 19 73,68 11 22 33 16 17 7 5 3 20 21 92 0 106

CB Granada

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
4 Juan Pedro Gutiérrez 21:53 42,9 42,9 0,00 0,00 36,6 27,1 32,4 7,2 2,5 0,0 12,5 16,3 120,0 121,8 -1,8
7 Vlado Scepanovic 18:03 41,0 31,3 0,63 0,50 0,0 8,2 3,6 8,3 3,0 0,0 0,0 24,2 107,9 126,2 -18,3
10 Nicolás Gianella 33:33 62,8 50,0 0,29 0,57 3,4 4,4 3,8 25,0 3,3 2,8 0,0 23,3 158,1 125,2 32,9
11 Nacho Martín 11:27 0,0 0,0 0,00 0,00 10,0 12,9 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 26,6 131,5 -104,9
55 Andrea Pecile 19:32 20,0 20,0 0,20 0,00 5,9 0,0 3,3 21,2 0,0 0,0 28,6 16,0 65,8 135,4 -69,6
8 Carlos Cherry 20:51 100,0 100,0 0,50 0,00 0,0 14,2 6,2 30,4 2,6 0,0 33,3 12,9 141,7 125,0 16,7
9 Samo Udrih 19:32 43,6 41,7 0,33 0,33 11,7 0,0 6,6 7,6 8,4 0,0 36,8 24,9 70,4 116,6 -46,2
14 Juan Ignacio Jasen 08:35 100,0 100,0 0,00 0,00 0,0 34,5 15,0 0,0 0,0 0,0 50,0 10,4 79,4 124,9 -45,5
15 Dylan Page 28:33 80,3 79,4 0,47 0,06 0,0 20,8 9,0 0,0 1,9 6,7 14,7 32,0 132,8 121,9 10,9
41 Rafael Vidaurreta 18:01 64,4 66,7 0,00 0,67 6,3 8,2 7,2 0,0 6,1 0,0 20,5 12,1 109,0 119,1 -10,1
Totales 200 57,6 53,7 0,32 0,25 37,1 59,3 46,8 48,4 15,0 7,1 15,6 100,0 118,1 124,9 -6,8

Grupo Begar León

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
7 Javier Bulfoni 33:54 84,0 85,7 0,79 0,14 4,4 6,7 5,7 15,1 4,8 2,6 0,0 20,6 186,4 114,0 72,4
8 Jermaine Jackson 27:13 76,0 78,6 0,14 1,14 5,4 4,2 4,7 16,5 2,0 0,0 40,0 30,2 97,5 123,0 -25,5
13 Lamont Barnes 26:54 75,0 75,0 0,00 0,00 11,0 17,0 14,4 0,0 2,0 12,9 33,3 10,5 106,5 110,4 -3,9
20 Txemi Urtasun 27:50 55,7 55,6 0,44 0,22 0,0 12,3 7,0 15,3 1,9 0,0 16,8 20,0 114,4 119,5 -5,1
32 Rick Hughes 36:06 70,5 66,7 0,00 0,20 16,4 25,3 21,4 9,7 1,5 0,0 5,8 22,5 154,4 114,6 39,8
4 Urko Otegui 16:14 16,7 16,7 0,00 0,00 18,3 14,1 15,9 7,8 0,0 0,0 14,3 20,2 67,7 123,2 -55,5
5 Juanjo Bernabé 27:55 66,6 50,0 0,40 0,80 5,3 8,2 6,9 18,4 0,0 0,0 22,8 14,7 135,4 125,8 9,6
6 Carles Marco 03:54 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 24,0 0,0 129,4 -129,4
Totales 200 67,3 65,0 0,30 0,32 40,7 62,9 53,2 47,1 9,4 10,9 19,9 100,0 124,9 118,1 6,8