Inicio Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario Contacto

Pamesa Valencia Pamesa Valencia 84 - 85 Gran Canaria Gran Canaria

Cuatro Factores
Ritmo %TE %PER %RO TL/TCI
71,6 55,0% 13,5% 25,8% 0,30
71,6 59,0% 16,5% 43,8% 0,21

Pamesa Valencia

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
4 Aaron Swinson 40:00 8 14 57,14 0 0 0,0 2 6 33,33 3 3 6 6 2 2 0 2 3 6 18 0 23
10 Tim Perry 36:51 4 10 40,00 0 1 0,00 2 2 100,00 2 6 8 0 2 1 1 0 3 3 10 0 12
11 Nacho Rodilla 19:19 1 5 20,00 0 3 0,00 0 0 0,0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0
12 Sasa Radunovic 22:45 3 6 50,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 2 1 0 0 0 3 2 6 0 5
14 Reggie Fox 40:00 7 14 50,00 5 9 55,56 7 7 100,00 2 4 6 3 2 3 0 0 4 7 26 0 32
5 Berni Álvarez 06:52 1 3 33,33 1 3 33,33 0 0 0,0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 3 0 -1
13 César Alonso 20:19 3 5 60,00 2 3 66,67 2 2 100,00 1 2 3 4 1 2 0 0 3 1 10 0 14
15 Víctor Luengo 13:54 2 3 66,67 0 0 0,0 5 7 71,43 0 1 1 0 1 2 0 0 3 5 9 0 10
Equipo 0 0 0 0 0 0
Totales 200 29 60 48,33 8 19 42,11 18 24 75,00 8 18 26 18 11 11 1 2 21 24 84 0 95

Gran Canaria

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
4 Berni Hernández 37:11 1 3 33,33 1 2 50,00 1 2 50,00 2 3 5 5 1 1 0 0 3 1 4 0 9
5 Albert Burditt 28:39 3 7 42,86 0 0 0,0 1 3 33,33 3 3 6 3 0 3 2 0 4 3 7 0 14
6 Bernard Hopkins 35:14 12 18 66,67 0 0 0,0 7 11 63,64 6 9 15 1 3 0 0 1 3 8 31 0 39
7 Brian Clifford 37:11 5 9 55,56 0 0 0,0 3 4 75,00 2 4 6 1 3 3 1 0 4 4 13 0 16
9 John Morton 35:21 9 17 52,94 2 4 50,00 1 2 50,00 1 2 3 2 3 0 0 0 5 5 21 0 14
10 Berni Tamames 08:36 2 3 66,67 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 4 0 0
11 Santi Toledo 07:31 2 4 50,00 1 1 100,00 0 0 0,0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0 5
12 Jaume Morales 07:28 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 -2
13 Willy Villar 02:49 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 -2
Equipo 0 0 0 0 0 0
Totales 200 34 61 55,74 4 7 57,14 13 22 59,09 14 23 37 14 14 7 3 1 24 21 85 0 93

Pamesa Valencia

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
4 Aaron Swinson 40:00 54,1 57,1 0,00 0,43 9,7 9,4 9,5 28,6 2,8 0,0 10,7 22,9 116,8 119,4 -2,6
10 Tim Perry 36:51 46,0 40,0 0,10 0,20 7,0 20,4 13,8 0,0 1,5 2,0 15,5 17,1 88,9 117,1 -28,2
11 Nacho Rodilla 19:19 20,0 20,0 0,60 0,00 0,0 0,0 0,0 23,1 0,0 0,0 16,7 15,2 64,7 128,9 -64,2
12 Sasa Radunovic 22:45 50,0 50,0 0,00 0,00 0,0 11,0 5,6 14,8 0,0 0,0 14,3 15,1 97,6 124,0 -26,4
14 Reggie Fox 40:00 76,1 67,9 0,64 0,50 6,5 12,5 9,5 13,6 4,2 0,0 10,5 23,4 145,4 115,2 30,2
5 Berni Álvarez 06:52 50,0 50,0 1,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2 0,0 25,0 28,6 70,4 110,0 -39,6
13 César Alonso 20:19 85,0 80,0 0,60 0,40 6,4 12,3 9,4 34,1 5,5 0,0 14,5 16,6 159,4 112,2 47,2
15 Víctor Luengo 13:54 74,0 66,7 0,00 2,33 0,0 9,0 4,6 0,0 8,1 0,0 14,1 25,0 129,6 107,6 22,0
Totales 200 59,5 55,0 0,32 0,40 25,8 56,3 41,3 62,1 15,5 1,9 13,5 100,0 117,3 118,7 -1,4

Gran Canaria

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
4 Berni Hernández 37:11 51,5 50,0 0,67 0,67 6,7 10,4 8,5 16,3 1,5 0,0 20,5 6,2 133,0 120,7 12,3
5 Albert Burditt 28:39 42,1 42,9 0,00 0,43 13,1 13,5 13,3 14,0 5,8 6,8 0,0 13,7 126,4 105,4 21,0
6 Bernard Hopkins 35:14 67,9 66,7 0,00 0,61 21,3 33,0 27,0 5,6 0,0 0,0 11,6 34,6 134,5 118,1 16,4
7 Brian Clifford 37:11 60,4 55,6 0,00 0,44 6,7 13,9 10,2 3,8 4,5 2,6 21,8 17,5 108,8 111,2 -2,4
9 John Morton 35:21 58,7 58,8 0,24 0,12 3,5 7,3 5,4 9,5 0,0 0,0 14,4 27,9 115,9 124,6 -8,7
10 Berni Tamames 08:36 66,7 66,7 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 22,0 98,4 126,3 -27,9
11 Santi Toledo 07:31 62,5 62,5 0,25 0,00 0,0 17,2 8,4 22,8 0,0 0,0 0,0 25,1 155,4 122,5 32,9
12 Jaume Morales 07:28 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 15,8 0,0 0,0 100,0 6,3 44,7 126,1 -81,4
13 Willy Villar 02:49 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 45,8 22,5 0,0 0,0 0,0 100,0 33,5 0,0 113,9 -113,9
Totales 200 60,1 59,0 0,11 0,36 43,8 74,2 58,7 41,2 9,7 7,3 16,5 100,0 118,7 117,3 1,4