Valencia, Spain | Season | League | Record | Playoffs | Result | Pace | Rel. | ORtg | Rel. | DRtg | Rel. | NRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Liga ACB | 0 - 0 | Missed out | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/27 | EuroLeague | 0 - 0 | Missed out | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025/26 | Liga ACB | 25 - 9 | Final | Won vs FC Barcelona (3 - 1) | 77.1 | 0.4 | 122.7 | 6.8 | 108.1 | -7.8 | 14.6 |
| 2025/26 | EuroLeague | 25 - 13 | Semi-finals | Lost vs Real Madrid (0 - 1) | 74.8 | 1.6 | 119.2 | 1.3 | 114.2 | -3.7 | 5.0 |
| 2024/25 | Liga ACB | 25 - 9 | Final | Lost vs Real Madrid (0 - 3) | 76.1 | 1.0 | 124.1 | 9.0 | 110.4 | -4.7 | 13.7 |
| 2023/24 | Liga ACB | 21 - 13 | Quarter-finals | Lost vs UCAM Murcia (1 - 2) | 74.8 | 0.4 | 111.2 | -1.2 | 110.0 | -2.4 | 1.2 |
| 2023/24 | EuroLeague | 14 - 20 | Missed out | - | 71.4 | 0.5 | 106.1 | -9.1 | 110.1 | -5.1 | -4.0 |
| 2022/23 | Liga ACB | 17 - 17 | Quarter-finals | Lost vs FC Barcelona (0 - 2) | 73.8 | -0.3 | 111.4 | 1.0 | 112.1 | 1.7 | -0.7 |
| 2022/23 | EuroLeague | 15 - 19 | Missed out | - | 71.6 | 1.3 | 113.4 | -2.0 | 118.6 | 3.2 | -5.2 |
| 2021/22 | Liga ACB | 23 - 11 | Quarter-finals | Lost vs Bitci Baskonia (1 - 2) | 72.6 | -0.4 | 113.4 | 1.3 | 109.7 | -2.4 | 3.7 |
| 2020/21 | Liga ACB | 24 - 12 | Semi-finals | Lost vs Real Madrid (1 - 2) | 72.6 | -1.1 | 116.7 | 4.0 | 111.2 | -1.5 | 5.5 |
| 2020/21 | EuroLeague | 19 - 15 | Missed out | - | 70.1 | 0.0 | 116.2 | 2.9 | 114.7 | 1.4 | 1.5 |
| 2019/20 | Liga ACB | 12 - 11 | Semi-finals | Lost vs Baskonia (0 - 1) | 70.8 | -2.8 | 119.2 | 8.0 | 109.8 | -1.4 | 9.4 |
| 2019/20 | EuroLeague | 12 - 16 | Missed out | - | 70.1 | -0.9 | 115.5 | 2.0 | 116.4 | 2.9 | -0.9 |
| 2018/19 | Liga ACB | 23 - 11 | Semi-finals | Lost vs Real Madrid (0 - 3) | 69.7 | -2.7 | 118.2 | 4.7 | 116.1 | 2.6 | 2.1 |
| 2017/18 | Liga ACB | 22 - 12 | Quarter-finals | Lost vs Herbalife Gran Canaria (1 - 2) | 69.0 | -4.0 | 118.6 | 6.1 | 109.8 | -2.7 | 8.8 |
| 2017/18 | EuroLeague | 12 - 18 | Missed out | - | 68.5 | -1.8 | 114.7 | -0.8 | 117.4 | 1.9 | -2.7 |
| 2016/17 | Liga ACB | 23 - 9 | Final | Won vs Real Madrid (3 - 1) | 72.3 | -0.2 | 114.4 | 3.7 | 105.9 | -4.8 | 8.5 |
| 2015/16 | Liga ACB | 28 - 6 | Semi-finals | Lost vs Real Madrid (1 - 3) | 69.8 | -2.3 | 117.4 | 6.2 | 105.2 | -6.0 | 12.2 |
| 2014/15 | Liga ACB | 20 - 14 | Semi-finals | Lost vs Real Madrid (1 - 3) | 71.3 | 0.2 | 116.5 | 6.7 | 110.9 | 1.1 | 5.6 |
| 2014/15 | EuroLeague | 3 - 7 | Missed out | - | 70.7 | -0.5 | 109.4 | -0.5 | 108.3 | -1.6 | 1.1 |
| 2013/14 | Liga ACB | 30 - 4 | Semi-finals | Lost vs FC Barcelona (2 - 3) | 72.0 | 0.6 | 116.4 | 6.6 | 102.7 | -7.1 | 13.7 |
| 2012/13 | Liga ACB | 22 - 12 | Quarter-finals | Lost vs CAI Zaragoza (1 - 2) | 72.4 | 1.0 | 112.1 | 2.6 | 103.9 | -5.6 | 8.2 |
| 2011/12 | Liga ACB | 20 - 14 | Semi-finals | Lost vs FC Barcelona Regal (1 - 3) | 70.4 | 0.0 | 104.4 | 0.0 | 101.4 | -3.0 | 3.0 |
| 2010/11 | Liga ACB | 24 - 10 | Quarter-finals | Lost vs Bizkaia Bilbao Basket (0 - 2) | 71.6 | 1.0 | 105.8 | 0.7 | 99.6 | -5.5 | 6.2 |
| 2010/11 | EuroLeague | 8 - 8 | Quarter-finals | Lost vs Real Madrid (2 - 3) | 69.0 | -1.3 | 102.5 | -3.5 | 103.3 | -2.7 | -0.8 |
| 2009/10 | Liga ACB | 23 - 11 | Quarter-finals | Lost vs Unicaja (0 - 2) | 70.4 | -0.1 | 110.6 | 2.4 | 107.5 | -0.7 | 3.1 |
| 2008/09 | Liga ACB | 16 - 16 | Quarter-finals | Lost vs Regal FC Barcelona (0 - 2) | 71.1 | -0.6 | 106.1 | -3.7 | 106.4 | -3.4 | -0.3 |
| 2007/08 | Liga ACB | 22 - 12 | Quarter-finals | Lost vs TAU Cerámica (1 - 2) | 70.8 | 0.2 | 112.3 | -0.2 | 105.7 | -6.8 | 6.6 |
| 2006/07 | Liga ACB | 19 - 15 | Quarter-finals | Lost vs Real Madrid (1 - 3) | 68.7 | -2.0 | 110.3 | 0.7 | 109.9 | 0.3 | 0.4 |
| 2005/06 | Liga ACB | 16 - 18 | Missed out | - | 71.7 | 0.9 | 108.4 | -3.4 | 110.2 | -1.6 | -1.8 |
| 2004/05 | Liga ACB | 18 - 16 | Missed out | - | 72.4 | 0.9 | 118.5 | 5.8 | 114.6 | 1.9 | 3.9 |
| 2003/04 | Liga ACB | 23 - 11 | Quarter-finals | Lost vs Unicaja (2 - 3) | 72.9 | 0.0 | 112.7 | 2.7 | 107.2 | -2.8 | 5.5 |
| 2003/04 | EuroLeague | 13 - 7 | Missed out | - | 71.0 | 0.7 | 114.6 | 1.8 | 110.5 | -2.3 | 4.1 |
| 2002/03 | Liga ACB | 26 - 8 | Final | Lost vs FC Barcelona (0 - 3) | 71.4 | -1.5 | 111.8 | 1.9 | 102.9 | -7.0 | 8.9 |
| 2001/02 | Liga ACB | 21 - 13 | Quarter-finals | Lost vs TAU Cerámica (1 - 3) | 72.0 | -2.0 | 107.2 | -2.2 | 103.6 | -5.8 | 3.6 |
| 2000/01 | Liga ACB | 22 - 12 | Quarter-finals | Lost vs Unicaja (1 - 3) | 71.3 | -1.6 | 112.1 | 1.6 | 108.3 | -2.2 | 3.8 |
| 1999/00 | Liga ACB | 20 - 14 | Quarter-finals | Lost vs Adecco Estudiantes (0 - 3) | 65.4 | -0.3 | 120.3 | 9.0 | 114.8 | 3.5 | 5.5 |
| 1998/99 | Liga ACB | 18 - 16 | Quarter-finals | Lost vs Caja San Fernando (2 - 3) | 65.1 | -4.0 | 113.8 | 1.8 | 113.9 | 1.9 | -0.1 |
| 1997/98 | Liga ACB | 20 - 14 | Quarter-finals | Lost vs Real Madrid (1 - 3) | 67.2 | -4.1 | 114.4 | 0.0 | 115.0 | 0.6 | -0.6 |
| 1996/97 | Liga ACB | 17 - 17 | Missed out | - | 70.3 | -1.9 | 115.8 | 2.9 | 115.9 | 3.0 | -0.1 |
| 1994/95 | Liga ACB | 15 - 23 | Relegation playoffs final | Lost vs Somontano Huesca (1 - 3) | 73.6 | 1.3 | 109.0 | -2.7 | 110.6 | -1.1 | -1.6 |
| 1993/94 | Liga ACB | 14 - 15 | Round of 16 | Lost vs Cáceres CB (1 - 2) | 73.9 | 1.4 | 109.0 | -3.5 | 113.3 | 0.8 | -4.3 |
| 1992/93 | Liga ACB | 18 - 13 | Round of 16 | Lost vs Natwest Zaragoza (1 - 2) | 74.1 | 1.7 | 106.4 | -4.0 | 106.2 | -4.2 | 0.2 |
| 1991/92 | Liga ACB | 18 - 16 | Tiebreaker playoffs | Lost vs TDK Manresa (2 - 2) | 76.0 | 3.2 | 99.9 | -8.6 | 99.1 | -9.4 | 0.8 |
| 1990/91 | Liga ACB | 15 - 19 | Tiebreaker playoffs | Won vs DYC Breogán (3 - 1) | 74.7 | -0.3 | 103.7 | -3.9 | 103.2 | -4.4 | 0.5 |
| 1989/90 | Liga ACB | 24 - 12 | Tiebreaker playoffs | Won vs Cajabilbao (3 - 0) | 74.0 | 2.2 | 117.2 | 1.6 | 110.0 | -5.6 | 7.2 |
| 1988/89 | Liga ACB | 11 - 24 | Tiebreaker playoffs | Lost vs Clesa Ferrol (0 - 3) | 76.2 | 0.0 | 109.3 | -2.8 | 113.3 | 1.2 | -4.0 |
![]() |
Bojan Dubljevic
488
|
![]() |
Víctor Luengo
484
|
![]() |
Rafa Martínez
457
|
![]() |
Sam Van Rossom
343
|
![]() |
Jaime Pradilla
338
|
![]() |
Josep Puerto
322
|
![]() |
Victor Claver
320
|
![]() |
Guillem Vives
305
|
![]() |
Nacho Rodilla
297
|
![]() |
![]() |
Bojan Dubljevic
5,710
|
![]() |
Rafa Martínez
4,141
|
![]() |
Brad Branson
3,647
|
![]() |
Nacho Rodilla
3,004
|
![]() |
Bernard Hopkins
2,830
|
![]() |
Sam Van Rossom
2,731
|
![]() |
Víctor Luengo
2,573
|
![]() |
Fernando San Emeterio
2,116
|
![]() |
Chris Jones
2,017
|
![]() |
Victor Claver
2,013
|
![]() |
Sam Van Rossom
1,238
|
![]() |
Salva Díez
890
|
![]() |
Rafa Martínez
804
|
![]() |
Guillem Vives
801
|
![]() |
Bojan Dubljevic
760
|
![]() |
Chris Jones
731
|
![]() |
Nacho Rodilla
680
|
![]() |
Víctor Luengo
607
|
![]() |
Jean Montero
503
|
![]() |
Dejan Tomasevic
455
|
![]() |
Bojan Dubljevic
2,691
|
![]() |
Brad Branson
1,620
|
![]() |
Bernard Hopkins
1,347
|
![]() |
Jaime Pradilla
1,253
|
![]() |
Victor Claver
1,042
|
![]() |
Larry Micheaux
1,039
|
![]() |
Dejan Tomasevic
901
|
![]() |
Mike Tobey
871
|
![]() |
Víctor Luengo
818
|
![]() |
Louis Labeyrie
810
|
![]() |
Bojan Dubljevic
908
|
![]() |
Bernard Hopkins
532
|
![]() |
Brad Branson
474
|
![]() |
Jaime Pradilla
458
|
![]() |
Dejan Tomasevic
360
|
![]() |
Serhiy Lishchuk
297
|
![]() |
Mike Tobey
290
|
![]() |
Larry Micheaux
258
|
![]() |
Victor Claver
251
|
![]() |
Rubén Garcés
249
|
![]() |
Bojan Dubljevic
1,783
|
![]() |
Brad Branson
1,146
|
![]() |
Bernard Hopkins
815
|
![]() |
Jaime Pradilla
795
|
![]() |
Victor Claver
791
|
![]() |
Larry Micheaux
781
|
![]() |
Rafa Martínez
675
|
![]() |
Nacho Rodilla
606
|
![]() |
Víctor Luengo
603
|
![]() |
Louis Labeyrie
593
|
![]() |
Brad Branson
219
|
![]() |
Derrick Alston
143
|
![]() |
Serhiy Lishchuk
113
|
![]() |
Víctor Luengo
112
|
![]() |
Fabricio Oberto
111
|
![]() |
Bojan Dubljevic
110
|
![]() |
Nate Reuvers
98
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Mike Tobey
94
|
![]() |
Bojan Dubljevic
206
|
![]() |
Rafa Martínez
137
|
![]() |
Bernard Hopkins
107
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
Víctor Luengo
425
|
![]() |
Bojan Dubljevic
348
|
![]() |
Salva Díez
345
|
![]() |
Nacho Rodilla
318
|
![]() |
Rafa Martínez
299
|
![]() |
Victor Claver
265
|
![]() |
Bernard Hopkins
262
|
![]() |
Guillem Vives
236
|
![]() |
Indio Díaz
228
|
![]() |
Sergio Coterón
208
|
![]() |
Bojan Dubljevic
897
|
![]() |
Rafa Martínez
597
|
![]() |
Sam Van Rossom
543
|
![]() |
Víctor Luengo
527
|
![]() |
Victor Claver
413
|
![]() |
Nacho Rodilla
364
|
![]() |
Guillem Vives
354
|
![]() |
Bernard Hopkins
349
|
![]() |
Salva Díez
344
|
![]() |
Brad Branson
328
|
![]() |
Víctor Luengo
1,143
|
![]() |
Bojan Dubljevic
951
|
![]() |
Rafa Martínez
933
|
![]() |
Guillem Vives
698
|
![]() |
Brad Branson
650
|
![]() |
Serhiy Lishchuk
607
|
![]() |
Victor Claver
586
|
![]() |
Bernard Hopkins
586
|
![]() |
Sam Van Rossom
576
|
![]() |
Nacho Rodilla
522
|
![]() |
Bojan Dubljevic
1,635
|
![]() |
Rafa Martínez
1,266
|
![]() |
Nacho Rodilla
951
|
![]() |
Víctor Luengo
871
|
![]() |
Bernard Hopkins
819
|
![]() |
|
![]() |
Serhiy Lishchuk
602
|
![]() |
Sam Van Rossom
600
|
![]() |
Victor Claver
506
|
![]() |
Guillem Vives
502
|