Inicio Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario Contacto

Divina Seguros Joventut Divina Seguros Joventut 86 - 72 Herbalife Gran Canaria Herbalife Gran Canaria

Parciales
1C 2C 3C 4C TOT
19 24 20 23 86
12 21 15 24 72
Cuatro Factores
Ritmo %TE %PER %RO TL/TCI
73,4 53,7% 13,7% 34,2% 0,19
73,4 50,9% 23,7% 31,0% 0,31

Divina Seguros Joventut

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
3 Albert Sàbat 22:31 3 8 37,50 3 7 42,86 0 0 0,0 0 1 1 1 3 1 0 0 4 1 9 14 1
9 Sergi Vidal 24:08 3 11 27,27 1 4 25,00 0 0 0,0 0 1 1 0 2 1 0 0 2 1 7 4 -2
11 Luka Bogdanovic 31:20 6 10 60,00 4 6 66,67 0 0 0,0 1 4 5 1 1 3 0 1 0 0 16 10 20
14 Albert Ventura 28:26 2 6 33,33 0 0 0,0 0 0 0,0 3 1 4 5 1 6 0 0 4 1 4 6 11
44 Jerome Jordan 31:45 6 11 54,55 0 0 0,0 6 8 75,00 5 4 9 0 1 2 1 1 4 8 18 11 26
1 Terry Smith 15:41 2 7 28,57 1 2 50,00 4 6 66,67 0 1 1 2 1 0 1 4 5 4 9 -3 4
6 Alberto Abalde 25:48 4 7 57,14 1 2 50,00 2 2 100,00 1 2 3 3 2 0 0 0 1 1 11 15 12
21 Tomasz Gielo 08:40 3 5 60,00 1 2 50,00 1 1 100,00 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 8 4 6
41 Garrett Stutz 07:59 1 2 50,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 1 2 3 1
99 Nenad Dimitrijevic 03:42 1 1 100,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 2 6 3
Equipo 3 3 6 0 0 6
Totales 200 31 68 45,59 11 23 47,83 13 17 76,47 13 20 33 13 12 15 2 6 26 18 86 70 88

Herbalife Gran Canaria

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
7 Bo McCalebb 22:34 4 9 44,44 0 3 0,00 4 7 57,14 0 1 1 1 1 1 0 0 2 6 12 -14 10
9 Sasu Salin 18:48 3 7 42,86 1 5 20,00 0 0 0,0 0 1 1 0 3 0 0 0 2 0 7 -8 -1
14 Anzejs Pasecniks 18:31 2 2 100,00 0 0 0,0 0 2 0,00 1 2 3 0 2 1 4 0 1 1 4 0 8
15 Royce O'Neale 23:46 1 5 20,00 1 1 100,00 0 0 0,0 0 4 4 1 2 2 0 0 1 1 3 -5 4
24 Kyle Kuric 24:24 7 11 63,64 5 6 83,33 4 5 80,00 3 2 5 0 0 0 0 1 1 5 23 -9 27
2 Richard Hendrix 09:11 1 3 33,33 0 0 0,0 1 2 50,00 0 4 4 0 1 0 1 1 4 2 3 -5 2
4 Albert Oliver 17:26 2 5 40,00 0 3 0,00 2 2 100,00 0 1 1 4 5 1 0 0 1 0 6 0 3
6 Darko Planinic 12:18 1 3 33,33 0 0 0,0 0 0 0,0 1 2 3 1 0 1 0 0 3 2 2 -9 4
13 Eulis Báez 20:14 2 4 50,00 0 1 0,00 0 0 0,0 1 2 3 1 4 0 0 0 2 2 4 -9 2
21 Oriol Paulí 07:04 0 0 0,0 0 0 0,0 2 2 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 -2 5
22 Xavi Rabaseda 05:58 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -4 -2
34 Pablo Aguilar 19:46 1 5 20,00 0 3 0,00 4 4 100,00 1 5 6 0 1 1 1 0 0 4 6 -5 13
Equipo 2 1 3 0 0 3
Totales 200 24 54 44,44 7 22 31,82 17 24 70,83 9 25 34 8 20 7 6 2 18 26 72 -70 78

Divina Seguros Joventut

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
3 Albert Sàbat 22:31 56,3 56,3 0,88 0,00 0,0 6,1 2,7 6,9 2,4 0,0 27,3 22,3 87,9 104,5 -16,6
9 Sergi Vidal 24:08 31,8 31,8 0,36 0,00 0,0 5,7 2,5 0,0 2,3 0,0 15,4 24,6 61,3 105,3 -44,0
11 Luka Bogdanovic 31:20 80,0 80,0 0,60 0,00 3,4 17,6 9,5 5,5 5,2 0,0 9,1 16,1 153,5 95,4 58,1
14 Albert Ventura 28:26 33,3 33,3 0,00 0,00 11,1 4,9 8,4 25,0 11,5 0,0 14,3 11,3 113,0 85,0 28,0
44 Jerome Jordan 31:45 62,0 54,5 0,00 0,73 16,6 17,4 16,9 0,0 3,4 3,9 6,4 22,4 136,3 97,3 39,0
1 Terry Smith 15:41 46,7 35,7 0,29 0,86 0,0 8,8 3,8 19,7 0,0 8,0 9,4 31,0 106,0 105,2 0,8
6 Alberto Abalde 25:48 69,8 64,3 0,29 0,29 4,1 10,7 6,9 18,8 0,0 0,0 20,2 17,5 128,8 108,9 19,9
21 Tomasz Gielo 08:40 73,5 70,0 0,40 0,20 0,0 15,9 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 28,7 155,0 106,5 48,5
41 Garrett Stutz 07:59 50,0 50,0 0,00 0,00 0,0 34,6 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 111,5 100,1 11,4
99 Nenad Dimitrijevic 03:42 100,0 100,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 53,5 29,4 0,0 50,0 24,7 108,5 46,5 62,0
Totales 200 57,0 53,7 0,34 0,25 34,2 69,0 49,3 41,9 20,4 6,3 13,7 100,0 117,1 98,0 19,1

Herbalife Gran Canaria

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
7 Bo McCalebb 22:34 49,7 44,4 0,33 0,78 0,0 4,7 2,6 10,5 2,4 0,0 7,6 27,4 105,0 120,8 -15,8
9 Sasu Salin 18:48 50,0 50,0 0,71 0,00 0,0 5,6 3,2 0,0 0,0 0,0 30,0 25,2 71,7 125,9 -54,2
14 Anzejs Pasecniks 18:31 69,4 100,0 0,00 1,00 7,4 11,4 9,7 0,0 2,9 19,2 41,0 12,5 77,5 106,1 -28,6
15 Royce O'Neale 23:46 30,0 30,0 0,20 0,00 0,0 17,7 10,0 7,5 4,6 0,0 28,6 13,9 55,7 110,0 -54,3
24 Kyle Kuric 24:24 87,1 86,4 0,55 0,45 17,0 8,6 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 25,6 185,6 124,7 60,9
2 Richard Hendrix 09:11 38,7 33,3 0,00 0,67 0,0 45,8 26,0 0,0 0,0 9,7 20,5 25,1 67,6 101,4 -33,8
4 Albert Oliver 17:26 51,0 40,0 0,60 0,40 0,0 6,0 3,4 47,3 3,1 0,0 46,0 29,5 74,1 118,6 -44,5
6 Darko Planinic 12:18 33,3 33,3 0,00 0,00 11,2 17,1 14,6 15,7 4,4 0,0 0,0 11,5 105,7 110,1 -4,4
13 Eulis Báez 20:14 50,0 50,0 0,25 0,00 6,8 10,4 8,9 9,9 0,0 0,0 50,0 18,7 59,9 123,7 -63,8
21 Oriol Paulí 07:04 113,6 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 250,0 128,7 121,3
22 Xavi Rabaseda 05:58 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 7,9 0,0 128,3 -128,3
34 Pablo Aguilar 19:46 44,4 20,0 0,60 0,80 7,0 26,6 18,1 0,0 2,8 4,5 12,9 18,6 96,1 107,8 -11,7
Totales 200 55,8 50,9 0,41 0,44 31,0 65,8 50,7 33,3 9,6 13,3 23,7 100,0 98,0 117,1 -19,1