Inicio Liga ACB Prim. FEB Jugadores Búsqueda Comparar Jugadores Uso Glosario Contacto

Gran Canaria Gran Canaria 88 - 79 Leche Río Breogán Leche Río Breogán

Cuatro Factores
Ritmo %TE %PER %RO TL/TCI
74,9 60,8% 18,3% 39,3% 0,14
74,9 53,1% 14,1% 22,2% 0,17

Gran Canaria

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
7 Sitapha Savané 20:16 2 3 66,67 0 0 0,0 0 2 0,00 1 1 2 3 0 0 0 0 5 3 4 0 4
11 Roberto Guerra 31:04 1 8 12,50 1 5 20,00 2 2 100,00 4 5 9 2 2 2 1 0 3 3 5 0 10
15 William McDonald 32:00 7 9 77,78 0 1 0,00 2 4 50,00 0 7 7 0 2 3 1 0 4 4 16 0 21
20 Jim Moran 31:02 5 9 55,56 3 5 60,00 0 0 0,0 1 2 3 1 0 0 0 0 3 0 13 0 10
25 Billy Keys 25:55 9 14 64,29 5 8 62,50 3 4 75,00 1 4 5 8 2 0 0 1 4 4 26 0 31
5 Jason Klein 17:54 3 8 37,50 1 5 20,00 0 0 0,0 3 1 4 0 2 0 0 0 0 0 7 0 4
16 Eduardo Hernández-Sonseca 27:44 5 10 50,00 0 0 0,0 0 1 0,00 1 5 6 0 3 0 3 0 1 2 10 0 11
22 Gonzalo Martínez 14:05 2 4 50,00 1 3 33,33 2 2 100,00 0 3 3 3 5 0 0 0 1 2 7 0 7
Equipo 0 0 0 0 0 0
Totales 200 34 65 52,31 11 27 40,74 9 15 60,00 11 28 39 17 16 5 5 1 21 18 88 0 98

Leche Río Breogán

# Jugador MIN TCA TCI %TC T3A T3I %T3 TLA TLI %TL RO RD REB ASI PER ROB TAP TAPR FP FPR PTS +/- VAL
6 Alfons Alzamora 15:45 2 6 33,33 0 0 0,0 0 2 0,00 1 2 3 0 1 1 0 0 2 3 4 0 2
8 Djuro Ostojic 26:09 6 10 60,00 0 0 0,0 3 5 60,00 4 3 7 1 2 1 1 0 4 4 15 0 17
12 Vladimir Stergiou 23:19 1 5 20,00 0 1 0,00 0 0 0,0 1 3 4 2 0 0 0 0 1 0 2 0 3
22 Javi Rodríguez 11:15 1 2 50,00 1 2 50,00 2 2 100,00 0 1 1 2 2 1 0 0 3 2 5 0 5
42 Charlie Bell 36:09 7 21 33,33 5 9 55,56 2 4 50,00 0 1 1 1 3 1 0 2 1 7 21 0 11
9 Marco Carraretto 14:19 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
13 Alfonso Reyes 14:43 1 4 25,00 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 2 0 0 2 1 0 2 0 -3
14 Ricardo González 07:34 2 2 100,00 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 4 0 6
31 Sacha Giffa 22:02 2 4 50,00 2 4 50,00 1 4 25,00 0 2 2 1 1 0 0 0 2 2 7 0 4
33 Joseph Gomis 28:45 6 10 60,00 4 5 80,00 3 4 75,00 1 1 2 1 1 2 0 1 2 3 19 0 19
Equipo 0 0 0 0 0 0
Totales 200 28 64 43,75 12 21 57,14 11 21 52,38 8 17 25 8 12 8 1 5 18 21 79 0 66

Gran Canaria

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
7 Sitapha Savané 20:16 51,5 66,7 0,00 0,67 7,0 5,5 6,2 19,7 0,0 0,0 0,0 8,7 140,9 111,8 29,1
11 Roberto Guerra 31:04 28,2 18,8 0,63 0,25 18,4 17,9 18,1 7,9 3,4 3,0 18,4 16,0 88,1 99,6 -11,5
15 William McDonald 32:00 74,3 77,8 0,11 0,44 0,0 24,3 13,7 0,0 4,9 2,9 15,7 18,2 122,7 93,8 28,9
20 Jim Moran 31:02 72,2 72,2 0,56 0,00 4,6 7,2 6,0 4,7 0,0 0,0 0,0 13,2 165,7 113,0 52,7
25 Billy Keys 25:55 82,5 82,1 0,57 0,29 5,5 17,1 12,1 61,4 0,0 0,0 11,3 31,3 166,9 109,3 57,6
5 Jason Klein 17:54 43,8 43,8 0,63 0,00 23,9 6,2 14,0 0,0 0,0 0,0 20,0 25,5 91,0 114,4 -23,4
16 Eduardo Hernández-Sonseca 27:44 47,9 50,0 0,00 0,10 5,2 20,0 13,5 0,0 0,0 10,1 22,3 22,1 80,8 102,3 -21,5
22 Gonzalo Martínez 14:05 71,7 62,5 0,75 0,50 0,0 23,7 13,3 30,1 0,0 0,0 50,6 32,0 84,5 108,3 -23,8
Totales 200 61,5 60,8 0,42 0,23 39,3 77,8 60,9 50,0 6,6 11,6 18,3 100,0 117,5 105,5 12,0

Leche Río Breogán

# Jugador MIN %TR %TE RT3 RTL %RO %RD %REB %ASI %ROB %TAP %PER %USO ORtg DRtg NRtg
6 Alfons Alzamora 15:45 29,1 33,3 0,00 0,33 7,1 18,1 11,9 0,0 3,4 0,0 12,7 23,5 60,6 112,7 -52,1
8 Djuro Ostojic 26:09 61,5 60,0 0,00 0,50 17,0 16,4 16,7 8,1 2,1 4,0 14,1 25,5 121,0 114,4 6,6
12 Vladimir Stergiou 23:19 20,0 20,0 0,20 0,00 4,8 18,4 10,7 13,1 0,0 0,0 0,0 10,1 78,9 120,7 -41,8
22 Javi Rodríguez 11:15 86,8 75,0 1,00 1,00 0,0 12,7 5,6 29,1 4,8 0,0 41,0 20,4 117,3 110,5 6,8
42 Charlie Bell 36:09 46,1 45,2 0,43 0,19 0,0 4,0 1,7 5,5 1,5 0,0 11,6 33,4 88,4 122,0 -33,6
9 Marco Carraretto 14:19 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 20,0 8,7 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 111,7 -111,7
13 Alfonso Reyes 14:43 25,0 25,0 0,00 0,00 0,0 9,7 4,2 0,0 0,0 0,0 33,3 19,1 34,6 123,2 -88,6
14 Ricardo González 07:34 100,0 100,0 0,00 0,00 14,7 18,9 16,5 0,0 7,1 0,0 0,0 12,4 204,8 104,3 100,5
31 Sacha Giffa 22:02 60,8 75,0 1,00 1,00 0,0 13,0 5,7 7,4 0,0 0,0 14,8 14,4 109,0 122,1 -13,1
33 Joseph Gomis 28:45 80,8 80,0 0,50 0,40 3,9 5,0 4,3 7,1 3,8 0,0 7,8 20,8 155,9 116,4 39,5
Totales 200 53,9 53,1 0,33 0,33 22,2 60,7 39,1 28,6 10,8 2,6 14,1 100,0 105,5 117,5 -12,0